SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES BLANCO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 9:00 PM | ROOKIES BLANCO | 14 | Vs. | 47 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 8:00 PM | DRIPTEAM | 38 | Vs. | 22 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 2:00 PM | ROOKIES BLANCO | 28 | Vs. | 85 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 8-Ago-2025 | 8:00 PM | BRIGIS JR | 89 | Vs. | 41 | ROOKIES BLANCO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Jue, 14-Ago-2025 | 6:00 PM | ROOKIES BLANCO | 15 | Vs. | 72 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | SUTERM | 51 | Vs. | 19 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 7:00 PM | TEMERARIOS | 66 | Vs. | 25 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Vie, 22-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS BLACK | 43 | Vs. | 19 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 26-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 100 | Vs. | 15 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 28-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS MAMBA 12 | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES BLANCO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | ROOKIES BLANCO | 20 | Vs. | 0 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
4 | | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 11 | 1.38 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 9 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 35 | 3.89 |
9 | | 9 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 40 | 4.44 |
11 | | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.25 |
12 | | 6 | 17 | 2.83 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 55 | 9.17 |
23 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 |
27 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 |
28 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
30 | | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
87 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
100 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
TOTALES | 9 | 82 | 9.11 | 7 | 0.78 | 13 | 1.44 | 198 | 22 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |