SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
VIPERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 9-Mar-2023 | 9:00 PM | VIPERS | 17 | Vs. | 46 | TIGERS | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 23-Mar-2023 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 64 | Vs. | 18 | VIPERS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
5 | | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
21 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 35 | 17.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |