SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUCKETS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 6:00 PM | RUCKETS | 65 | Vs. | 50 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 14-Mar-2026 | 4:00 PM | TRIDENTE | 54 | Vs. | 39 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 24-Mar-2026 | 7:00 PM | RUCKETS | 68 | Vs. | 49 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 7-Abr-2026 | 7:00 PM | TITANES | 18 | Vs. | 68 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 6:00 PM | BAKERS | 54 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Sab, 18-Abr-2026 | 5:00 PM | KWR | 0 | Vs. | 0 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 | 46 | 9.2 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 33 | 8.25 |
| 8 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 16 | 5.33 |
| 9 | | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
| 10 | | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 28 | 5.6 |
| 12 | | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 25 | 8.33 |
| 15 | | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.33 |
| 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 4 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 36 | 9 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 32 | | 5 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | 35 | 7 |
| 100 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| TOTALES | 5 | 112 | 22.4 | 16 | 3.2 | 18 | 3.6 | 290 | 58 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |