SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUCKETS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 7:00 PM | RUCKETS | 44 | Vs. | 76 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 6:00 PM | WILDCATS | 61 | Vs. | 50 | RUCKETS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 74 | Vs. | 45 | RUCKETS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
3 | | 3 | 1 | 0.33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6.67 |
5 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 19 | 9.5 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 9 | 3 |
12 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
13 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | 3 | 15 | 5 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 35 | 11.67 |
20 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
21 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 15 | 7.5 |
30 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
TOTALES | 3 | 49 | 16.33 | 12 | 4 | 5 | 1.67 | 139 | 46.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |