SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HOOP KINGS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 8:00 PM | ECONOLLANTAS | 44 | Vs. | 56 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 9:00 PM | PISTONS | 51 | Vs. | 55 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
3 | Sab, 4-Feb-2023 | 3:00 PM | SHEVESHOP | 20 | Vs. | 0 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 9:00 PM | HOOP KINGS | 60 | Vs. | 50 | HUSKIES ELITE | PABELLON | |
---|
5 | Vie, 10-Feb-2023 | 6:00 PM | HOOP KINGS | 79 | Vs. | 51 | CASTROS | PABELLON | |
---|
6 | Vie, 17-Feb-2023 | 6:00 PM | FOURTWENTY(420) | 63 | Vs. | 49 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 54 | Vs. | 50 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
8 | Vie, 24-Feb-2023 | 7:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 62 | Vs. | 48 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 28-Feb-2023 | 6:00 PM | BRIGIS 07 | 61 | Vs. | 78 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
10 | Vie, 3-Mar-2023 | 9:00 PM | COSMETICA DENTAL | 47 | Vs. | 59 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 6-Mar-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 58 | Vs. | 55 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
12 | Vie, 24-Mar-2023 | 9:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 20 | Vs. | 0 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
13 | Mar, 28-Mar-2023 | 7:00 PM | HOOP KINGS | 75 | Vs. | 72 | COYOTES | PABELLON | |
---|
14 | Mie, 29-Mar-2023 | 6:00 PM | LA RUSBALEĆA | 54 | Vs. | 47 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
15 | Sab, 1-Abr-2023 | 6:00 PM | APACHES | 0 | Vs. | 0 | HOOP KINGS | PABELLON | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 11 | 10 | 0.91 | 16 | 1.45 | 6 | 0.55 | 74 | 6.73 |
1 | | 5 | 27 | 5.4 | 2 | 0.4 | 5 | 1 | 65 | 13 |
5 | | 12 | 44 | 3.67 | 14 | 1.17 | 25 | 2.08 | 155 | 12.92 |
8 | | 9 | 24 | 2.67 | 0 | 0 | 8 | 0.89 | 56 | 6.22 |
10 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
12 | | 11 | 55 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 154 | 14 |
14 | | 8 | 17 | 2.13 | 15 | 1.88 | 12 | 1.5 | 91 | 11.38 |
15 | | 11 | 22 | 2 | 3 | 0.27 | 8 | 0.73 | 61 | 5.55 |
19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 12 | 10 | 0.83 | 2 | 0.17 | 6 | 0.5 | 32 | 2.67 |
30 | | 11 | 1 | 0.09 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 20 | 1.82 |
TOTALES | 13 | 210 | 16.15 | 70 | 5.38 | 81 | 6.23 | 711 | 54.69 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |