SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ATLETICO INDUSTRIAL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 57 | Vs. | 51 | LABORATORIO CORONA | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 39 | Vs. | 43 | SOLES | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 77 | Vs. | 42 | VIPERS | PABELLON | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 40 | Vs. | 47 | GORILAS | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 8:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 94 | Vs. | 53 | TIGERS 08 B | PABELLON | |
---|
6 | Sab, 18-Feb-2023 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 72 | Vs. | 22 | ROOKIES | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 54 | Vs. | 50 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
8 | Vie, 24-Feb-2023 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 49 | Vs. | 67 | LA RUSBALEĆA | PABELLON | |
---|
9 | Mar, 28-Feb-2023 | 7:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 61 | Vs. | 68 | COYOTES | PABELLON | |
---|
10 | Mar, 14-Mar-2023 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 46 | Vs. | 51 | SEGURIDAD PUBLICA | PABELLON | |
---|
11 | Mie, 15-Mar-2023 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 40 | Vs. | 54 | SPARTANS | PABELLON | |
---|
12 | Jue, 30-Mar-2023 | 8:00 PM | APSON DONAS | 0 | Vs. | 0 | ATLETICO INDUSTRIAL | GIMNASIO | |
---|
13 | Sab, 1-Abr-2023 | 5:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 0 | Vs. | 0 | HUSKIES ELITE | PABELLON | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 8 | 22 | 2.75 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 48 | 6 |
5 | | 7 | 14 | 2 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 36 | 5.14 |
6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 10 | 52 | 5.2 | 5 | 0.5 | 13 | 1.3 | 132 | 13.2 |
8 | | 10 | 66 | 6.6 | 5 | 0.5 | 25 | 2.5 | 172 | 17.2 |
9 | | 11 | 5 | 0.45 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | 1.45 |
14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
15 | | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 |
19 | | 7 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.14 |
20 | | 9 | 23 | 2.56 | 8 | 0.89 | 5 | 0.56 | 75 | 8.33 |
25 | | 8 | 31 | 3.88 | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 | 70 | 8.75 |
32 | | 8 | 23 | 2.88 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 55 | 6.88 |
TOTALES | 11 | 244 | 22.18 | 27 | 2.45 | 60 | 5.45 | 629 | 57.18 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |