SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
GORRAS ARIAS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 28 | Vs. | 56 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Vie, 7-Feb-2025 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 34 | Vs. | 36 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 11-Feb-2025 | 6:00 PM | ELITE ROOKIES FEMENIL | 15 | Vs. | 39 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 14-Feb-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 21 | Vs. | 51 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 19-Feb-2025 | 9:00 PM | MINERAS | 29 | Vs. | 36 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 47 | Vs. | 54 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 47 | Vs. | 21 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 4-Mar-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 50 | Vs. | 18 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 6-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 23 | Vs. | 39 | NEXT LEVEL FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Lun, 10-Mar-2025 | 9:00 PM | ELITE ROOKIES FEMENIL | 23 | Vs. | 39 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Mie, 12-Mar-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 38 | Vs. | 32 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Lun, 17-Mar-2025 | 9:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 34 | Vs. | 57 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 21-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 20 | Vs. | 0 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
15 | Lun, 24-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 63 | Vs. | 24 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Mie, 26-Mar-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 52 | Vs. | 11 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
17 | Vie, 28-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 39 | Vs. | 43 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
18 | Lun, 31-Mar-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 23 | Vs. | 30 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
19 | Mie, 2-Abr-2025 | 8:00 PM | ELITE ROOKIES FEMENIL | 24 | Vs. | 31 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
20 | Lun, 7-Abr-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 16 | Vs. | 50 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Vie, 11-Abr-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 23 | Vs. | 17 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
22 | Mie, 16-Abr-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 36 | Vs. | 22 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
23 | Mie, 23-Abr-2025 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 85 | Vs. | 37 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
24 | Vie, 25-Abr-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 39 | Vs. | 37 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Lun, 28-Abr-2025 | 8:00 PM | ELITE ROOKIES FEMENIL | 22 | Vs. | 33 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
26 | Mie, 30-Abr-2025 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 39 | Vs. | 29 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
27 | Vie, 2-May-2025 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 25 | Vs. | 47 | GORRAS ARIAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
28 | Sab, 3-May-2025 | 5:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 28 | Vs. | 40 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
29 | Mar, 6-May-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 35 | Vs. | 22 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
30 | Lun, 19-May-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 65 | Vs. | 16 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
31 | Mie, 21-May-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 44 | Vs. | 25 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
32 | Lun, 26-May-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 47 | Vs. | 31 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
33 | Mie, 28-May-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 26 | Vs. | 24 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 6 | 0.86 |
1 | | 25 | 60 | 2.4 | 9 | 0.36 | 15 | 0.6 | 162 | 6.48 |
3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 22 | 89 | 4.05 | 7 | 0.32 | 14 | 0.64 | 213 | 9.68 |
7 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 |
8 | | 29 | 96 | 3.31 | 0 | 0 | 10 | 0.34 | 202 | 6.97 |
9 | | 14 | 32 | 2.29 | 0 | 0 | 11 | 0.79 | 75 | 5.36 |
11 | | 19 | 17 | 0.89 | 2 | 0.11 | 12 | 0.63 | 52 | 2.74 |
12 | | 27 | 54 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.44 | 120 | 4.44 |
17 | | 26 | 57 | 2.19 | 0 | 0 | 7 | 0.27 | 121 | 4.65 |
73 | | 27 | 59 | 2.19 | 7 | 0.26 | 6 | 0.22 | 145 | 5.37 |
100 | | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
TOTALES | 31 | 476 | 15.35 | 25 | 0.81 | 90 | 2.9 | 1117 | 36.03 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |