SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
FOUR TWENTY |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 30-Jul-2024 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 41 | Vs. | 50 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Sab, 3-Ago-2024 | 4:00 PM | HERRADERO TEAM A.B.Y | 58 | Vs. | 53 | FOUR TWENTY | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 6-Ago-2024 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 53 | Vs. | 41 | TIGERS U-13 | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Vie, 9-Ago-2024 | 7:00 PM | FOUR TWENTY | 58 | Vs. | 74 | LAZYS | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Jue, 15-Ago-2024 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 58 | Vs. | 56 | HELLCATS B | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Vie, 16-Ago-2024 | 6:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 41 | Vs. | 57 | FOUR TWENTY | GIMNASIO | |
---|
7 | Mie, 21-Ago-2024 | 8:00 PM | FITZONE | 47 | Vs. | 43 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Jue, 22-Ago-2024 | 9:00 PM | ASTROS | 50 | Vs. | 43 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Sab, 24-Ago-2024 | 3:00 PM | FOUR TWENTY | 67 | Vs. | 44 | ROOKIES 2DA B | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 27-Ago-2024 | 7:00 PM | ZARAGOZA | 51 | Vs. | 28 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Lun, 2-Sep-2024 | 9:00 PM | CLINICA SERVIC B | 72 | Vs. | 61 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Mie, 4-Sep-2024 | 10:00 PM | 1932 FITNESS | 43 | Vs. | 60 | FOUR TWENTY | GIMNASIO | |
---|
13 | Vie, 6-Sep-2024 | 7:00 PM | TIGERS U-16 | 65 | Vs. | 61 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | |
---|
14 | Mie, 11-Sep-2024 | 7:00 PM | SELECCION FEMENIL | 42 | Vs. | 82 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | |
---|
15 | Mie, 18-Sep-2024 | 9:00 PM | RUGRATS | 44 | Vs. | 41 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | |
---|
16 | Mar, 24-Sep-2024 | 7:00 PM | LORETOSQUAD B | 70 | Vs. | 83 | FOUR TWENTY | PABELLON-C1 | |
---|
17 | Vie, 27-Sep-2024 | 9:00 PM | FOUR TWENTY | 20 | Vs. | 0 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C1 | |
---|
18 | Mie, 2-Oct-2024 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 83 | Vs. | 59 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | |
---|
19 | Vie, 4-Oct-2024 | 8:00 PM | FOUR TWENTY | 50 | Vs. | 48 | TIANGUIS | PABELLON-C2 | |
---|
20 | Mie, 9-Oct-2024 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 66 | Vs. | 63 | RAPTORS | GIMNASIO | |
---|
21 | Jue, 10-Oct-2024 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 64 | Vs. | 43 | BRIGIS JR | GIMNASIO | |
---|
22 | Mie, 16-Oct-2024 | 6:00 PM | FOUR TWENTY | 72 | Vs. | 62 | WARRIORS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 18 | 29 | 1.61 | 1 | 0.06 | 5 | 0.28 | 66 | 3.67 |
2 | | 15 | 49 | 3.27 | 15 | 1 | 22 | 1.47 | 165 | 11 |
3 | | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 |
4 | | 20 | 12 | 0.6 | 2 | 0.1 | 4 | 0.2 | 34 | 1.7 |
5 | | 17 | 67 | 3.94 | 5 | 0.29 | 5 | 0.29 | 154 | 9.06 |
7 | | 20 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 9 | 0.45 |
9 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 16 | 29 | 1.81 | 11 | 0.69 | 3 | 0.19 | 94 | 5.88 |
14 | | 16 | 7 | 0.44 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 20 | 1.25 |
19 | | 21 | 9 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.86 |
26 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
30 | | 22 | 46 | 2.09 | 57 | 2.59 | 10 | 0.45 | 273 | 12.41 |
33 | | 12 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
91 | | 22 | 146 | 6.64 | 6 | 0.27 | 68 | 3.09 | 378 | 17.18 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 21 | 404 | 19.24 | 99 | 4.71 | 119 | 5.67 | 1224 | 58.29 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |