SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
OLD ROCKIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Oct-2023 | 6:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 74 | Vs. | 39 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 11-Oct-2023 | 10:00 PM | OLD ROCKIS | 50 | Vs. | 57 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 18-Oct-2023 | 7:00 PM | OLD ROCKIS | 49 | Vs. | 58 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 25-Oct-2023 | 8:00 PM | OLD ROCKIS | 41 | Vs. | 54 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 1-Nov-2023 | 8:00 PM | OLD ROCKIS | 52 | Vs. | 81 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 8-Nov-2023 | 10:00 PM | LA RUSBALEƱA | 62 | Vs. | 38 | OLD ROCKIS | | |
---|
7 | Mar, 15-Nov-2023 | 7:00 PM | ARQUIPAZ | 72 | Vs. | 64 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 22-Nov-2023 | 8:00 PM | HALCONES | 73 | Vs. | 51 | OLD ROCKIS | | |
---|
9 | Mar, 29-Nov-2023 | 8:00 PM | PAPA TIGRES | 0 | Vs. | 20 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
10 | Vie, 13-Ene-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 91 | Vs. | 68 | OLD ROCKIS | | |
---|
11 | Mar, 17-Ene-2023 | 9:00 PM | OLD ROCKIS | 75 | Vs. | 68 | TIANGUIS | | |
---|
12 | Mar, 24-Ene-2023 | 8:00 PM | OLD ROCKIS | 38 | Vs. | 54 | PLEBES RESTBAR | | |
---|
13 | Mar, 31-Ene-2023 | 9:00 PM | OLD ROCKIS | 54 | Vs. | 82 | WILCATS | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 7-Feb-2023 | 10:00 PM | LA RUSBALEƱA | 77 | Vs. | 47 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 21-Feb-2023 | 6:00 PM | OLD ROCKIS | 67 | Vs. | 89 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 28-Feb-2023 | 9:00 PM | ARQUIPAZ | 65 | Vs. | 80 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 7-Mar-2023 | 6:00 PM | HALCONES | 72 | Vs. | 56 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 14-Mar-2023 | 10:00 PM | PAPA TIGRES | 0 | Vs. | 20 | OLD ROCKIS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 1.4 |
3 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | | 14 | 21 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | 44 | 3.14 |
8 | | 15 | 24 | 1.6 | 67 | 4.47 | 1 | 0.07 | 250 | 16.67 |
9 | | 12 | 18 | 1.5 | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 41 | 3.42 |
10 | | 13 | 28 | 2.15 | 4 | 0.31 | 1 | 0.08 | 69 | 5.31 |
11 | | 14 | 34 | 2.43 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 74 | 5.29 |
15 | | 15 | 55 | 3.67 | 23 | 1.53 | 7 | 0.47 | 186 | 12.4 |
18 | | 11 | 39 | 3.55 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 82 | 7.45 |
22 | | 15 | 40 | 2.67 | 9 | 0.6 | 5 | 0.33 | 112 | 7.47 |
TOTALES | 16 | 263 | 16.44 | 108 | 6.75 | 19 | 1.19 | 869 | 54.31 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |