SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
M&B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 9:00 PM | M&B | 40 | Vs. | 12 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 32 | Vs. | 44 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 11-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 23 | Vs. | 38 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 7:00 PM | M&B | 29 | Vs. | 28 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 14-Feb-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 21 | Vs. | 51 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
6 | Jue, 20-Feb-2025 | 7:00 PM | M&B | 70 | Vs. | 26 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 9:00 PM | M&B | 48 | Vs. | 41 | MINERAS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 6:00 PM | M&B | 54 | Vs. | 33 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 4-Mar-2025 | 7:00 PM | M&B | 44 | Vs. | 4 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 10-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 26 | Vs. | 29 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 28 | Vs. | 61 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 17-Mar-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 30 | Vs. | 46 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Jue, 20-Mar-2025 | 6:00 PM | M&B | 52 | Vs. | 26 | ELITE ROOKIES FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 21-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 20 | Vs. | 0 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
15 | Lun, 24-Mar-2025 | 7:00 PM | M&B | 44 | Vs. | 34 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Mie, 26-Mar-2025 | 7:00 PM | M&B | 38 | Vs. | 19 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
17 | Lun, 31-Mar-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 23 | Vs. | 30 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
18 | Mie, 2-Abr-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 24 | Vs. | 31 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
19 | Vie, 4-Abr-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 24 | Vs. | 44 | M&B | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
20 | Mar, 8-Abr-2025 | 6:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 32 | Vs. | 21 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Mie, 16-Abr-2025 | 7:00 PM | M&B | 30 | Vs. | 41 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
22 | Mie, 23-Abr-2025 | 8:00 PM | M&B | 42 | Vs. | 37 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
23 | Lun, 28-Abr-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 25 | Vs. | 40 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
24 | Mie, 30-Abr-2025 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 39 | Vs. | 29 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Sab, 3-May-2025 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 17 | Vs. | 47 | M&B | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
26 | Mar, 6-May-2025 | 7:00 PM | M&B | 47 | Vs. | 31 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
27 | Lun, 12-May-2025 | 7:00 PM | M&B | 32 | Vs. | 33 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
28 | Lun, 19-May-2025 | 6:00 PM | M&B | 48 | Vs. | 24 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
29 | Mie, 21-May-2025 | 7:00 PM | M&B | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
30 | Lun, 26-May-2025 | 8:00 PM | M&B | 37 | Vs. | 36 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
31 | Jue, 29-May-2025 | 8:00 PM | M&B | 20 | Vs. | 0 | TIGERS 2009 FEMENIL | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 26 | 30 | 1.15 | 0 | 0 | 6 | 0.23 | 66 | 2.54 |
5 | | 23 | 18 | 0.78 | 3 | 0.13 | 3 | 0.13 | 48 | 2.09 |
7 | | 21 | 31 | 1.48 | 2 | 0.1 | 11 | 0.52 | 79 | 3.76 |
8 | | 23 | 48 | 2.09 | 5 | 0.22 | 13 | 0.57 | 124 | 5.39 |
9 | | 20 | 16 | 0.8 | 1 | 0.05 | 4 | 0.2 | 39 | 1.95 |
10 | | 19 | 43 | 2.26 | 0 | 0 | 14 | 0.74 | 100 | 5.26 |
11 | | 15 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 0.27 | 16 | 1.07 |
12 | | 11 | 32 | 2.91 | 7 | 0.64 | 6 | 0.55 | 91 | 8.27 |
13 | | 19 | 27 | 1.42 | 4 | 0.21 | 7 | 0.37 | 73 | 3.84 |
15 | | 16 | 81 | 5.06 | 0 | 0 | 5 | 0.31 | 167 | 10.44 |
18 | | 22 | 25 | 1.14 | 0 | 0 | 26 | 1.18 | 76 | 3.45 |
23 | | 23 | 48 | 2.09 | 9 | 0.39 | 6 | 0.26 | 129 | 5.61 |
29 | | 17 | 14 | 0.82 | 1 | 0.06 | 3 | 0.18 | 34 | 2 |
100 | | 8 | 17 | 2.13 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 39 | 4.88 |
TOTALES | 28 | 436 | 15.57 | 33 | 1.18 | 110 | 3.93 | 1081 | 38.61 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |