SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
M&B |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Feb-2025 | 9:00 PM | M&B | 40 | Vs. | 12 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | NEXT LEVEL FEMENIL | 32 | Vs. | 44 | M&B | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Mar, 11-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 23 | Vs. | 38 | M&B | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 7:00 PM | M&B | 29 | Vs. | 28 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Vie, 14-Feb-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 21 | Vs. | 51 | M&B | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Jue, 20-Feb-2025 | 7:00 PM | M&B | 70 | Vs. | 26 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Vie, 21-Feb-2025 | 9:00 PM | M&B | 48 | Vs. | 41 | MINERAS | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 6:00 PM | M&B | 54 | Vs. | 33 | TIGERS 2009 FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Mar, 4-Mar-2025 | 7:00 PM | M&B | 44 | Vs. | 4 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Lun, 10-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 26 | Vs. | 29 | M&B | PABELLON-C2 | |
---|
11 | Mie, 12-Mar-2025 | 7:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 0 | Vs. | 0 | M&B | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.4 |
5 | | 9 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.56 |
7 | | 9 | 20 | 2.22 | 1 | 0.11 | 9 | 1 | 52 | 5.78 |
8 | | 10 | 15 | 1.5 | 4 | 0.4 | 6 | 0.6 | 48 | 4.8 |
9 | | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 7 | 1 |
10 | | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 20 | 2.22 |
11 | | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 |
12 | | 6 | 18 | 3 | 5 | 0.83 | 6 | 1 | 57 | 9.5 |
13 | | 4 | 5 | 1.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 |
15 | | 9 | 45 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 93 | 10.33 |
18 | | 10 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 16 | 1.6 | 38 | 3.8 |
23 | | 8 | 17 | 2.13 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 45 | 5.63 |
29 | | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
100 | | 6 | 15 | 2.5 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 35 | 5.83 |
TOTALES | 10 | 174 | 17.4 | 17 | 1.7 | 48 | 4.8 | 447 | 44.7 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |