SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ABARROTERA FIGUEROA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 29-Jul-2024 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 58 | Vs. | 44 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Jue, 1-Ago-2024 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 66 | Vs. | 36 | TIGERS U-13 | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Lun, 5-Ago-2024 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 35 | Vs. | 50 | BRIGIS JR | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 8-Ago-2024 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 45 | Vs. | 33 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Mie, 14-Ago-2024 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 35 | Vs. | 37 | RAPTORS | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Jue, 15-Ago-2024 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 30 | Vs. | 40 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Mar, 20-Ago-2024 | 9:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 49 | Vs. | 52 | LAZYS | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Vie, 23-Ago-2024 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 28 | Vs. | 39 | HELLCATS B | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Mar, 27-Ago-2024 | 8:00 PM | 1932 FITNESS | 35 | Vs. | 23 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Sab, 31-Ago-2024 | 6:00 PM | CLINICA SERVIC B | 41 | Vs. | 55 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 3-Sep-2024 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 49 | Vs. | 63 | ASTROS | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Jue, 5-Sep-2024 | 8:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 32 | Vs. | 48 | FITZONE | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Lun, 9-Sep-2024 | 6:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 30 | Vs. | 49 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C1 | |
---|
14 | Jue, 12-Sep-2024 | 9:00 PM | ZARAGOZA | 46 | Vs. | 33 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C2 | |
---|
15 | Jue, 19-Sep-2024 | 10:00 PM | TIGERS U-16 | 64 | Vs. | 26 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 23-Sep-2024 | 8:00 PM | LORETOSQUAD B | 50 | Vs. | 30 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C1 | |
---|
17 | Vie, 27-Sep-2024 | 9:00 PM | FOUR TWENTY | 20 | Vs. | 0 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C1 | |
---|
18 | Sab, 28-Sep-2024 | 5:00 PM | SELECCION FEMENIL | 20 | Vs. | 0 | ABARROTERA FIGUEROA | GIMNASIO | |
---|
19 | Lun, 30-Sep-2024 | 9:00 PM | RUGRATS | 50 | Vs. | 55 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C1 | |
---|
20 | Mar, 1-Oct-2024 | 7:00 PM | HERRADERO TEAM A.B.Y | 45 | Vs. | 43 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C2 | |
---|
21 | Vie, 4-Oct-2024 | 8:00 PM | ECONOLLANTAS | 30 | Vs. | 32 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C1 | |
---|
22 | Lun, 14-Oct-2024 | 7:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 31 | Vs. | 39 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
1 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
2 | | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 14 | 1.75 |
3 | | 18 | 25 | 1.39 | 0 | 0 | 11 | 0.61 | 61 | 3.39 |
5 | | 17 | 80 | 4.71 | 4 | 0.24 | 12 | 0.71 | 184 | 10.82 |
6 | | 12 | 20 | 1.67 | 4 | 0.33 | 4 | 0.33 | 56 | 4.67 |
7 | | 20 | 89 | 4.45 | 0 | 0 | 14 | 0.7 | 192 | 9.6 |
12 | | 15 | 18 | 1.2 | 9 | 0.6 | 11 | 0.73 | 74 | 4.93 |
14 | | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 1.67 |
17 | | 16 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 |
23 | | 11 | 18 | 1.64 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 39 | 3.55 |
29 | | 6 | 17 | 2.83 | 1 | 0.17 | 18 | 3 | 55 | 9.17 |
35 | | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
TOTALES | 20 | 289 | 14.45 | 19 | 0.95 | 75 | 3.75 | 710 | 35.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |