SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
Toros |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 13-Ago-2025 | 6:00 PM | Toros | 110 | Vs. | 47 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 20-Ago-2025 | 8:00 PM | Toros | 71 | Vs. | 73 | Mineros Cananea | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 27-Ago-2025 | 9:00 PM | Toros | 97 | Vs. | 56 | Raptors | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 3-Sep-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 33 | Vs. | 137 | Toros | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 10-Sep-2025 | 8:00 PM | Toros | 49 | Vs. | 53 | Halcones | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 17-Sep-2025 | 7:00 PM | Toros | 68 | Vs. | 53 | S I de Mexico | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 1-Oct-2025 | 8:00 PM | Old rokiees | 52 | Vs. | 100 | Toros | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 8-Oct-2025 | 6:00 PM | El Tridente | 45 | Vs. | 83 | Toros | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 22-Oct-2025 | 8:00 PM | Toros | 80 | Vs. | 54 | Salud Dental | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 5-Nov-2025 | 6:00 PM | Toros | 71 | Vs. | 65 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 19-Nov-2025 | 8:00 PM | Toros | 74 | Vs. | 76 | S I de Mexico | GIMNASIO | |
---|
12 | Mar, 26-Nov-2025 | 8:00 PM | Toros | 73 | Vs. | 63 | Mineros Cananea | GIMNASIO | |
---|
13 | Mar, 3-Dic-2025 | 9:00 PM | Toros | 52 | Vs. | 34 | Raptors | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 10-Dic-2025 | 8:00 PM | Toros | 62 | Vs. | 57 | Halcones | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 18-Dic-2025 | 7:00 PM | Wilcats | 57 | Vs. | 90 | Toros | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 7-Ene-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 51 | Vs. | 99 | Toros | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 21-Ene-2025 | 7:00 PM | Salud Dental | 20 | Vs. | 0 | Toros | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 28-Ene-2025 | 6:00 PM | Old rokiees | 75 | Vs. | 129 | Toros | GIMNASIO | |
---|
19 | Mar, 4-Feb-2025 | 9:00 PM | El Tridente | 70 | Vs. | 77 | Toros | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 19 | 34 | 1.79 | 134 | 7.05 | 3 | 0.16 | 473 | 24.89 |
4 | | 8 | 54 | 6.75 | 15 | 1.88 | 14 | 1.75 | 167 | 20.88 |
5 | | 7 | 1 | 0.14 | 12 | 1.71 | 0 | 0 | 38 | 5.43 |
7 | | 12 | 52 | 4.33 | 54 | 4.5 | 9 | 0.75 | 275 | 22.92 |
8 | | 18 | 36 | 2 | 3 | 0.17 | 0 | 0 | 81 | 4.5 |
10 | | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 32 | 2.13 |
11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 15 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 19 | 1.27 |
25 | | 7 | 43 | 6.14 | 3 | 0.43 | 12 | 1.71 | 107 | 15.29 |
30 | | 16 | 50 | 3.13 | 11 | 0.69 | 2 | 0.13 | 135 | 8.44 |
34 | | 18 | 75 | 4.17 | 12 | 0.67 | 9 | 0.5 | 195 | 10.83 |
TOTALES | 18 | 369 | 20.5 | 244 | 13.56 | 52 | 2.89 | 1522 | 84.56 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |