SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
THUNDERBOLTS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 6:00 PM | DRIPTEAM | 25 | Vs. | 45 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | WARRIORS | 59 | Vs. | 58 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 24-Jul-2025 | 10:00 PM | BRIGIS JR | 44 | Vs. | 41 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS BLACK | 33 | Vs. | 47 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mie, 13-Ago-2025 | 10:00 PM | TEMERARIOS | 55 | Vs. | 40 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 18-Ago-2025 | 6:00 PM | ROOKIES NEGRO | 37 | Vs. | 63 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 20-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 60 | Vs. | 57 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 21-Ago-2025 | 9:00 PM | TIGERS MAMBA 12 | 42 | Vs. | 50 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Sab, 23-Ago-2025 | 4:00 PM | SUTERM | 43 | Vs. | 42 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 7:00 PM | 633 FT | 53 | Vs. | 35 | THUNDERBOLTS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
11 | Jue, 28-Ago-2025 | 8:00 PM | THUNDERBOLTS | 20 | Vs. | 0 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | THUNDERBOLTS | 20 | Vs. | 0 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 4 | 18 | 4.5 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 46 | 11.5 |
2 | | 11 | 23 | 2.09 | 1 | 0.09 | 5 | 0.45 | 54 | 4.91 |
3 | | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 12 | 1.5 |
5 | | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 144 | 14.4 |
7 | | 10 | 42 | 4.2 | 7 | 0.7 | 12 | 1.2 | 117 | 11.7 |
8 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
10 | | 8 | 5 | 0.63 | 5 | 0.63 | 4 | 0.5 | 29 | 3.63 |
23 | | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 10 | 2 |
29 | | 11 | 19 | 1.73 | 6 | 0.55 | 1 | 0.09 | 57 | 5.18 |
77 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
TOTALES | 10 | 182 | 18.2 | 25 | 2.5 | 39 | 3.9 | 478 | 47.8 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |