SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Jue, 2-Feb-2023 | 6:00 PM | ROOKIES | 30 | Vs. | 63 | APACHES | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 9:00 PM | HALCONES | 92 | Vs. | 52 | ROOKIES | PABELLON | |
---|
3 | Mar, 7-Feb-2023 | 9:00 PM | SPARTANS | 94 | Vs. | 40 | ROOKIES | PABELLON | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 8:00 PM | COSMETICA DENTAL | 81 | Vs. | 38 | ROOKIES | GIMNASIO | |
---|
5 | Sab, 18-Feb-2023 | 6:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 72 | Vs. | 22 | ROOKIES | GIMNASIO | |
---|
6 | Vie, 24-Feb-2023 | 9:00 PM | APSON DONAS | 84 | Vs. | 58 | ROOKIES | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 27-Feb-2023 | 7:00 PM | EL POLLO LOCO | 57 | Vs. | 42 | ROOKIES | GIMNASIO | |
---|
8 | Mie, 1-Mar-2023 | 6:00 PM | GORILAS | 106 | Vs. | 59 | ROOKIES | PABELLON | |
---|
9 | Lun, 6-Mar-2023 | 6:00 PM | ROOKIES | 47 | Vs. | 53 | COYOTES | PABELLON | |
---|
10 | Mar, 7-Mar-2023 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 56 | Vs. | 52 | ROOKIES | PABELLON | |
---|
11 | Lun, 13-Mar-2023 | 6:00 PM | ROOKIES | 35 | Vs. | 43 | CASTROS | PABELLON | |
---|
12 | Lun, 20-Mar-2023 | 7:00 PM | ROOKIES | 20 | Vs. | 0 | TIGERS 08 A | PABELLON | |
---|
13 | Sab, 1-Abr-2023 | 3:00 PM | ROOKIES | 0 | Vs. | 0 | VIPERS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 12 | 57 | 4.75 | 14 | 1.17 | 14 | 1.17 | 170 | 14.17 |
1 | | 11 | 5 | 0.45 | 13 | 1.18 | 0 | 0 | 49 | 4.45 |
2 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
8 | | 7 | 13 | 1.86 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 29 | 4.14 |
9 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
10 | | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 0.71 |
11 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 0.43 |
12 | | 12 | 11 | 0.92 | 14 | 1.17 | 0 | 0 | 64 | 5.33 |
14 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 11 | 2.2 |
16 | | 11 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 22 | 2 |
17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 12 | 44 | 3.67 | 1 | 0.08 | 4 | 0.33 | 95 | 7.92 |
24 | | 8 | 9 | 1.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 21 | 2.63 |
TOTALES | 12 | 168 | 14 | 45 | 3.75 | 24 | 2 | 495 | 41.25 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |