SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRIGIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 24-Jul-2023 | 9:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 73 | Vs. | 49 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Vie, 28-Jul-2023 | 6:00 PM | BRIGIS | 87 | Vs. | 92 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 31-Jul-2023 | 6:00 PM | BRIGIS | 44 | Vs. | 68 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | |
---|
4 | Vie, 4-Ago-2023 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 70 | Vs. | 52 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 7-Ago-2023 | 6:00 PM | LA QUESERIA | 78 | Vs. | 44 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
6 | Vie, 11-Ago-2023 | 8:00 PM | BRIGIS | 42 | Vs. | 58 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
7 | Vie, 18-Ago-2023 | 6:00 PM | BRIGIS | 54 | Vs. | 73 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 28-Ago-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 94 | Vs. | 47 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
9 | Vie, 1-Sep-2023 | 7:00 PM | BRIGIS | 37 | Vs. | 75 | TAPICERIA MEXICO | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 4-Sep-2023 | 6:00 PM | BRIGIS | 59 | Vs. | 78 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
11 | Lun, 11-Sep-2023 | 7:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 106 | Vs. | 63 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 18-Sep-2023 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 68 | Vs. | 54 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
13 | Vie, 22-Sep-2023 | 6:00 PM | AMG BODY SHOP | 68 | Vs. | 41 | BRIGIS | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 25-Sep-2023 | 8:00 PM | BRIGIS | 45 | Vs. | 51 | APSON ELITE | GIMNASIO | |
---|
15 | Vie, 29-Sep-2023 | 9:00 PM | BRIGIS | 0 | Vs. | 0 | TAPICERIA MEXICO | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 2-Oct-2023 | 7:00 PM | LA QUESERIA | 0 | Vs. | 0 | BRIGIS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 13 | 50 | 3.85 | 6 | 0.46 | 44 | 3.38 | 162 | 12.46 |
1 | | 14 | 35 | 2.5 | 3 | 0.21 | 2 | 0.14 | 81 | 5.79 |
2 | | 12 | 39 | 3.25 | 6 | 0.5 | 3 | 0.25 | 99 | 8.25 |
3 | | 13 | 40 | 3.08 | 19 | 1.46 | 5 | 0.38 | 142 | 10.92 |
7 | | 12 | 32 | 2.67 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 73 | 6.08 |
10 | | 12 | 15 | 1.25 | 2 | 0.17 | 3 | 0.25 | 39 | 3.25 |
16 | | 12 | 17 | 1.42 | 1 | 0.08 | 4 | 0.33 | 41 | 3.42 |
21 | | 11 | 19 | 1.73 | 6 | 0.55 | 7 | 0.64 | 63 | 5.73 |
33 | | 11 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.64 |
TOTALES | 14 | 256 | 18.29 | 46 | 3.29 | 68 | 4.86 | 718 | 51.29 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |