SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
BRASAS 25 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 65 | Vs. | 70 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 38 | Vs. | 60 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 68 | Vs. | 57 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 23-Jul-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 74 | Vs. | 69 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 28-Jul-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 46 | Vs. | 47 | VAQUEROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 4-Ago-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 59 | Vs. | 69 | TALLER EL FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 6-Ago-2025 | 8:00 PM | ALASKA | 49 | Vs. | 52 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 11-Ago-2025 | 6:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 57 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 8:00 PM | BRASAS 25 | 57 | Vs. | 66 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 8:00 PM | 3M TIGERS | 61 | Vs. | 56 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 9:00 PM | SERVIC | 78 | Vs. | 70 | BRASAS 25 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 10 | 17 | 1.7 | 8 | 0.8 | 3 | 0.3 | 61 | 6.1 |
2 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |
5 | | 10 | 17 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 38 | 3.8 |
7 | | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 12 | 2 |
8 | | 10 | 36 | 3.6 | 2 | 0.2 | 12 | 1.2 | 90 | 9 |
10 | | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 11 | 2.75 |
11 | | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 23 | 4.6 |
13 | | 8 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 9 | 1.13 |
18 | | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 17 | 4.25 |
21 | | 11 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | 0.73 |
22 | | 5 | 23 | 4.6 | 6 | 1.2 | 11 | 2.2 | 75 | 15 |
24 | | 11 | 10 | 0.91 | 19 | 1.73 | 8 | 0.73 | 85 | 7.73 |
25 | | 11 | 30 | 2.73 | 3 | 0.27 | 12 | 1.09 | 81 | 7.36 |
26 | | 9 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 8 | 0.89 | 30 | 3.33 |
30 | | 5 | 18 | 3.6 | 11 | 2.2 | 7 | 1.4 | 76 | 15.2 |
100 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
TOTALES | 11 | 193 | 17.55 | 56 | 5.09 | 72 | 6.55 | 626 | 56.91 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |