SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 6:00 PM | RAPTORS | 39 | Vs. | 72 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 57 | Vs. | 28 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 6:00 PM | TRIDENTE | 132 | Vs. | 58 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
3 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 9 |
7 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
12 | | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7.33 |
14 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
15 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.33 |
33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 25 | 8.33 |
88 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 3 | 39 | 13 | 14 | 4.67 | 5 | 1.67 | 125 | 41.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |