SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 6:00 PM | RAPTORS | 39 | Vs. | 72 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 57 | Vs. | 28 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 6:00 PM | TRIDENTE | 132 | Vs. | 58 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 27-May-2025 | 7:00 PM | WILDCATS | 68 | Vs. | 49 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 3-Jun-2025 | 7:00 PM | TOROS | 81 | Vs. | 36 | RAPTORS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 10-Jun-2025 | 9:00 PM | RUCKETS | 49 | Vs. | 44 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 17-Jun-2025 | 6:00 PM | RAPTORS | 0 | Vs. | 0 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 33 | 11 |
2 | | 6 | 11 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 23 | 3.83 |
3 | | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 |
4 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 9 |
7 | | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
8 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 17 | 5.67 |
12 | | 6 | 5 | 0.83 | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 | 41 | 6.83 |
14 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
15 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 |
17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | | 6 | 17 | 2.83 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 49 | 8.17 |
27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | | 6 | 8 | 1.33 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 40 | 6.67 |
88 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 6 | 86 | 14.33 | 24 | 4 | 10 | 1.67 | 254 | 42.33 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |