SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES NEGRO |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mie, 16-Jul-2025 | 9:00 PM | ROOKIES BLANCO | 14 | Vs. | 47 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 7:00 PM | DM CAPSA | 61 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Sab, 2-Ago-2025 | 12:00 PM | ROOKIES NEGRO | 35 | Vs. | 57 | SAN ANGEL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Vie, 8-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 44 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 18-Ago-2025 | 6:00 PM | ROOKIES NEGRO | 37 | Vs. | 63 | THUNDERBOLTS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | ECONOLLANTAS | 61 | Vs. | 41 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 7:00 PM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 35 | Vs. | 50 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | TIGERS NEW | 0 | Vs. | 20 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 28-Ago-2025 | 6:00 PM | WARRIORS | 85 | Vs. | 31 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Vie, 29-Ago-2025 | 8:00 PM | TIGERS GRIS 2011 | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES NEGRO | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 8 | 16 | 2 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 42 | 5.25 |
2 | | 8 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 | 17 | 2.13 |
3 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 9 | 3 |
4 | | 8 | 15 | 1.88 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 33 | 4.13 |
6 | | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 4.2 |
20 | | 9 | 20 | 2.22 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 49 | 5.44 |
22 | | 7 | 17 | 2.43 | 3 | 0.43 | 5 | 0.71 | 48 | 6.86 |
23 | | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 19 | 2.38 |
33 | | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 16 | 3.2 |
45 | | 6 | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 22 | 3.67 |
100 | | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 |
TOTALES | 8 | 127 | 15.88 | 12 | 1.5 | 26 | 3.25 | 316 | 39.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |