SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TRIDENTE |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 6-May-2025 | 7:00 PM | RUCKETS | 44 | Vs. | 76 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mar, 13-May-2025 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 63 | Vs. | 70 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 20-May-2025 | 6:00 PM | TRIDENTE | 132 | Vs. | 58 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
4 | | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 27 | 9 |
5 | | 3 | 8 | 2.67 | 16 | 5.33 | 4 | 1.33 | 68 | 22.67 |
6 | | 3 | 16 | 5.33 | 14 | 4.67 | 9 | 3 | 83 | 27.67 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 21 | 7 |
9 | | 2 | 10 | 5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 41 | 20.5 |
15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | 3 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 | 29 | 9.67 |
29 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 3 | 56 | 18.67 | 47 | 15.67 | 25 | 8.33 | 278 | 92.67 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |