SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS AZUL FEM |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 6-Ago-2024 | 7:00 PM | MAMBAS | 66 | Vs. | 28 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
2 | Mie, 7-Ago-2024 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 30 | Vs. | 22 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Mie, 14-Ago-2024 | 7:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 34 | Vs. | 48 | MINERAS DE CANANEA | PABELLON-C2 | |
---|
4 | Jue, 15-Ago-2024 | 6:00 PM | MAMBAS | 72 | Vs. | 45 | TIGERS AZUL FEM | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 20-Ago-2024 | 7:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 37 | Vs. | 15 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Mie, 28-Ago-2024 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 19 | Vs. | 37 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Jue, 29-Ago-2024 | 6:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 35 | Vs. | 61 | TIGERS NEXT LEVEL F | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Lun, 2-Sep-2024 | 7:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 19 | Vs. | 46 | TIGERS NEXT LEVEL F | PABELLON-C2 | |
---|
9 | Mie, 4-Sep-2024 | 7:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 25 | Vs. | 39 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Jue, 5-Sep-2024 | 6:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 72 | Vs. | 8 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
11 | Vie, 6-Sep-2024 | 8:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 35 | Vs. | 49 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Vie, 13-Sep-2024 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 10 | Vs. | 31 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Jue, 19-Sep-2024 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 29 | Vs. | 25 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
14 | Vie, 20-Sep-2024 | 7:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 32 | Vs. | 13 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
15 | Lun, 23-Sep-2024 | 7:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 32 | Vs. | 41 | MINERAS DE CANANEA | PABELLON-C2 | |
---|
16 | Lun, 30-Sep-2024 | 6:00 PM | MAMBAS | 53 | Vs. | 34 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
---|
17 | Vie, 4-Oct-2024 | 7:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 0 | Vs. | 20 | TIGERS NEXT LEVEL F | PABELLON-C2 | |
---|
18 | Mar, 8-Oct-2024 | 8:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 26 | Vs. | 49 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
---|
19 | Lun, 14-Oct-2024 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 31 | Vs. | 27 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
20 | Mie, 16-Oct-2024 | 7:00 PM | TIGERS AZUL FEM | 21 | Vs. | 34 | MINERAS DE CANANEA | PABELLON-C2 | |
---|
21 | Jue, 17-Oct-2024 | 8:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 36 | Vs. | 50 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
6 | | 18 | 13 | 0.72 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 29 | 1.61 |
7 | | 19 | 85 | 4.47 | 6 | 0.32 | 12 | 0.63 | 200 | 10.53 |
11 | | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.31 | 37 | 2.31 |
12 | | 9 | 11 | 1.22 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 28 | 3.11 |
13 | | 14 | 15 | 1.07 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | 35 | 2.5 |
16 | | 19 | 41 | 2.16 | 18 | 0.95 | 14 | 0.74 | 150 | 7.89 |
17 | | 20 | 49 | 2.45 | 14 | 0.7 | 25 | 1.25 | 165 | 8.25 |
19 | | 14 | 21 | 1.5 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 46 | 3.29 |
27 | | 12 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
31 | | 12 | 10 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.67 |
TOTALES | 20 | 265 | 13.25 | 42 | 2.1 | 62 | 3.1 | 718 | 35.9 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |