SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 6:00 PM | RUCKETS | 65 | Vs. | 50 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 71 | Vs. | 67 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 11-Abr-2026 | 3:00 PM | SALUD DENTAL | 59 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 14-Abr-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 68 | Vs. | 107 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 21-Abr-2026 | 9:00 PM | OLD ROOKIES | 72 | Vs. | 76 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 6 | Mar, 28-Abr-2026 | 6:00 PM | RAPTORS | 40 | Vs. | 57 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 7 | Sab, 9-May-2026 | 3:00 PM | RAPTORS | 56 | Vs. | 99 | TRIDENTE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 8 | Mar, 19-May-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 51 | Vs. | 89 | HALCONES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 9 | Jue, 21-May-2026 | 9:00 PM | MASTEC | 68 | Vs. | 53 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 10 | Mar, 26-May-2026 | 6:00 PM | RAPTORS | 49 | Vs. | 91 | ALASKA | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 10 | 16 | 1.6 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 38 | 3.8 |
| 3 | | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
| 4 | | 7 | 8 | 1.14 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 24 | 3.43 |
| 6 | | 9 | 10 | 1.11 | 42 | 4.67 | 22 | 2.44 | 168 | 18.67 |
| 7 | | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 6 | 11 | 1.83 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 24 | 4 |
| 12 | | 8 | 33 | 4.13 | 2 | 0.25 | 13 | 1.63 | 85 | 10.63 |
| 13 | | 8 | 22 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.5 |
| 14 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |
| 19 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 6 | 20 | 3.33 | 7 | 1.17 | 3 | 0.5 | 64 | 10.67 |
| 44 | | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.33 |
| 50 | | 8 | 10 | 1.25 | 4 | 0.5 | 3 | 0.38 | 35 | 4.38 |
| 88 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 154 | 15.4 | 65 | 6.5 | 52 | 5.2 | 555 | 55.5 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |