SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 6:00 PM | RUCKETS | 65 | Vs. | 50 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 6:00 PM | SASOS AGUACHILES | 71 | Vs. | 67 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Sab, 11-Abr-2026 | 3:00 PM | SALUD DENTAL | 59 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Mar, 14-Abr-2026 | 7:00 PM | RAPTORS | 68 | Vs. | 107 | KWR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
| 3 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 9 | 3 |
| 6 | | 3 | 2 | 0.67 | 13 | 4.33 | 11 | 3.67 | 54 | 18 |
| 7 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 11 | 3.67 |
| 12 | | 4 | 18 | 4.5 | 2 | 0.5 | 7 | 1.75 | 49 | 12.25 |
| 13 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 |
| 19 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 29 | 9.67 |
| 44 | | 3 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.33 |
| 50 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 88 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 63 | 15.75 | 26 | 6.5 | 26 | 6.5 | 230 | 57.5 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |