SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2008 PRIMERA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 10-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 78 | Vs. | 76 | LORETO'S SQUAD | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mar, 11-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL PRIMERA | 91 | Vs. | 60 | TIGERS 2008 PRIMERA | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Jue, 13-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 60 | Vs. | 59 | PIMIENTO AZUL | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 18-Feb-2025 | 9:00 PM | COYOTES TECNOLOGICO | 49 | Vs. | 44 | TIGERS 2008 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Jue, 20-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 60 | Vs. | 62 | LAS BRASAS | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 24-Feb-2025 | 7:00 PM | PESCADERIA RUVALO | 55 | Vs. | 63 | TIGERS 2008 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Vie, 28-Feb-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 20 | Vs. | 0 | TIGERS 2009 PRIMERA | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Mie, 5-Mar-2025 | 10:00 PM | LOBOS | 57 | Vs. | 95 | TIGERS 2008 PRIMERA | GIMNASIO | |
---|
9 | Sab, 8-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2008 PRIMERA | 0 | Vs. | 20 | CALEROS | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 11-Mar-2025 | 7:00 PM | COYOTES TECNOLOGICO | 59 | Vs. | 65 | TIGERS 2008 PRIMERA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 16 | 8 |
1 | | 9 | 45 | 5 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 | 101 | 11.22 |
2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 24 | 12 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 17 | 8.5 |
16 | | 9 | 16 | 1.78 | 7 | 0.78 | 6 | 0.67 | 59 | 6.56 |
19 | | 5 | 35 | 7 | 16 | 3.2 | 23 | 4.6 | 141 | 28.2 |
23 | | 5 | 25 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 54 | 10.8 |
24 | | 9 | 19 | 2.11 | 4 | 0.44 | 8 | 0.89 | 58 | 6.44 |
58 | | 7 | 20 | 2.86 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 45 | 6.43 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 8 | 178 | 22.25 | 36 | 4.5 | 61 | 7.63 | 525 | 65.63 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |