SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
Ruckets |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 13-Ago-2024 | 6:00 PM | Toros | 110 | Vs. | 47 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 20-Ago-2024 | 9:00 PM | Ruckets | 44 | Vs. | 78 | S I de Mexico | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 27-Ago-2024 | 7:00 PM | Ruckets | 34 | Vs. | 108 | Mineros Cananea | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 3-Sep-2024 | 9:00 PM | Ruckets | 47 | Vs. | 80 | Halcones | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 10-Sep-2024 | 6:00 PM | Ruckets | 82 | Vs. | 52 | Raptors | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 24-Sep-2024 | 7:00 PM | Salud Dental | 87 | Vs. | 38 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 1-Oct-2024 | 6:00 PM | Wilcats | 50 | Vs. | 46 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 8-Oct-2024 | 9:00 PM | Old rokiees | 48 | Vs. | 60 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 15-Oct-2024 | 8:00 PM | El Tridente | 57 | Vs. | 59 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 5-Nov-2024 | 6:00 PM | Toros | 71 | Vs. | 65 | Ruckets | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | | 9 | 2 | 0.22 | 20 | 2.22 | 0 | 0 | 64 | 7.11 |
5 | | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 |
7 | | 9 | 9 | 1 | 8 | 0.89 | 3 | 0.33 | 45 | 5 |
8 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
10 | | 5 | 4 | 0.8 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 29 | 5.8 |
12 | | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 13 | 2.6 |
15 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
16 | | 8 | 53 | 6.63 | 4 | 0.5 | 17 | 2.13 | 135 | 16.88 |
19 | | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7.67 |
20 | | 7 | 30 | 4.29 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 61 | 8.71 |
21 | | 8 | 26 | 3.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 60 | 7.5 |
23 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
30 | | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 |
32 | | 10 | 17 | 1.7 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 46 | 4.6 |
35 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
77 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTALES | 10 | 175 | 17.5 | 49 | 4.9 | 25 | 2.5 | 522 | 52.2 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |