SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
Ruckets |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 13-Ago-2025 | 6:00 PM | Toros | 110 | Vs. | 47 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | Ruckets | 44 | Vs. | 78 | S I de Mexico | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 27-Ago-2025 | 7:00 PM | Ruckets | 34 | Vs. | 108 | Mineros Cananea | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 3-Sep-2025 | 9:00 PM | Ruckets | 47 | Vs. | 80 | Halcones | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 10-Sep-2025 | 6:00 PM | Ruckets | 82 | Vs. | 52 | Raptors | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 24-Sep-2025 | 7:00 PM | Salud Dental | 87 | Vs. | 38 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 1-Oct-2025 | 6:00 PM | Wilcats | 50 | Vs. | 46 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 8-Oct-2025 | 9:00 PM | Old rokiees | 48 | Vs. | 60 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 15-Oct-2025 | 8:00 PM | El Tridente | 57 | Vs. | 59 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 22-Oct-2025 | 6:00 PM | Todos Titulares | 21 | Vs. | 66 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 5-Nov-2025 | 6:00 PM | Toros | 71 | Vs. | 65 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
12 | Mar, 26-Nov-2025 | 9:00 PM | Ruckets | 20 | Vs. | 0 | S I de Mexico | GIMNASIO | |
---|
13 | Mar, 3-Dic-2025 | 7:00 PM | Ruckets | 51 | Vs. | 97 | Mineros Cananea | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 10-Dic-2025 | 6:00 PM | Ruckets | 61 | Vs. | 45 | Raptors | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 17-Dic-2025 | 8:00 PM | Salud Dental | 0 | Vs. | 20 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 7-Ene-2025 | 9:00 PM | Ruckets | 26 | Vs. | 86 | Halcones | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 21-Ene-2025 | 6:00 PM | Ruckets | 53 | Vs. | 42 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 28-Ene-2025 | 8:00 PM | Wilcats | 63 | Vs. | 65 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
19 | Mar, 4-Feb-2025 | 7:00 PM | Old rokiees | 51 | Vs. | 60 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
20 | Mar, 11-Feb-2025 | 6:00 PM | El Tridente | 48 | Vs. | 55 | Ruckets | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | | 17 | 5 | 0.29 | 45 | 2.65 | 0 | 0 | 145 | 8.53 |
5 | | 9 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.11 |
7 | | 17 | 21 | 1.24 | 12 | 0.71 | 7 | 0.41 | 85 | 5 |
8 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 11 | 9 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.64 |
10 | | 11 | 9 | 0.82 | 10 | 0.91 | 0 | 0 | 48 | 4.36 |
12 | | 10 | 9 | 0.9 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 23 | 2.3 |
15 | | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 |
16 | | 14 | 87 | 6.21 | 6 | 0.43 | 29 | 2.07 | 221 | 15.79 |
19 | | 10 | 18 | 1.8 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 51 | 5.1 |
20 | | 16 | 78 | 4.88 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 160 | 10 |
21 | | 15 | 40 | 2.67 | 2 | 0.13 | 4 | 0.27 | 90 | 6 |
23 | | 9 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.89 |
30 | | 11 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 8 | 0.73 |
32 | | 19 | 25 | 1.32 | 4 | 0.21 | 1 | 0.05 | 63 | 3.32 |
35 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
77 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTALES | 18 | 327 | 18.17 | 85 | 4.72 | 50 | 2.78 | 959 | 53.28 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |