SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LA QUESERIA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 1-Feb-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 60 | Vs. | 72 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
2 | Lun, 6-Feb-2023 | 10:00 PM | LA QUESERIA | 69 | Vs. | 56 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
3 | Mie, 8-Feb-2023 | 9:00 PM | ALASKA | 102 | Vs. | 76 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
4 | Lun, 13-Feb-2023 | 6:00 PM | LA QUESERIA | 69 | Vs. | 58 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
5 | Mie, 15-Feb-2023 | 9:00 PM | AMG BODY SHOP | 77 | Vs. | 74 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 20-Feb-2023 | 9:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 68 | Vs. | 59 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
7 | Mie, 22-Feb-2023 | 8:00 PM | LA QUESERIA | 45 | Vs. | 62 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 27-Feb-2023 | 8:00 PM | CAPSTOWN | 66 | Vs. | 74 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 7:00 PM | HEATERS | 55 | Vs. | 78 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 8:00 PM | LA QUESERIA | 87 | Vs. | 83 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 62 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 6:00 PM | CALEROS | 89 | Vs. | 95 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 8:00 PM | CAPSTOWN | 63 | Vs. | 67 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 6:00 PM | LA QUESERIA | 57 | Vs. | 58 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 7:00 PM | AMG BODY SHOP | 69 | Vs. | 57 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 8:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 77 | Vs. | 48 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 8:00 PM | LA QUESERIA | 55 | Vs. | 74 | BARBERIA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 12 | 37 | 3.08 | 13 | 1.08 | 15 | 1.25 | 128 | 10.67 |
1 | | 12 | 36 | 3 | 1 | 0.08 | 14 | 1.17 | 89 | 7.42 |
2 | | 15 | 17 | 1.13 | 5 | 0.33 | 7 | 0.47 | 56 | 3.73 |
3 | | 15 | 52 | 3.47 | 21 | 1.4 | 24 | 1.6 | 191 | 12.73 |
7 | | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 19 | 9.5 |
11 | | 13 | 18 | 1.38 | 0 | 0 | 8 | 0.62 | 44 | 3.38 |
12 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
12 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
13 | | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 12 | 2 |
15 | | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3.4 | 77 | 15.4 |
20 | | 5 | 53 | 10.6 | 6 | 1.2 | 15 | 3 | 139 | 27.8 |
23 | | 15 | 37 | 2.47 | 6 | 0.4 | 15 | 1 | 107 | 7.13 |
24 | | 7 | 13 | 1.86 | 22 | 3.14 | 7 | 1 | 99 | 14.14 |
32 | | 16 | 23 | 1.44 | 40 | 2.5 | 8 | 0.5 | 174 | 10.88 |
TOTALES | 17 | 331 | 19.47 | 115 | 6.76 | 137 | 8.06 | 1144 | 67.29 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |