SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SAN ANGEL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Mar, 15-Jul-2025 | 9:00 PM | RAPTORS BLACK | 23 | Vs. | 60 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 9:00 PM | BRIGIS JR | 26 | Vs. | 52 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Mar, 29-Jul-2025 | 10:00 PM | SAN ANGEL | 53 | Vs. | 49 | SUNS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 2-Ago-2025 | 12:00 PM | ROOKIES NEGRO | 35 | Vs. | 57 | SAN ANGEL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Vie, 8-Ago-2025 | 6:00 PM | TEMERARIOS | 39 | Vs. | 66 | SAN ANGEL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Lun, 18-Ago-2025 | 9:00 PM | SUTERM | 25 | Vs. | 52 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
7 | Jue, 21-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS ZOLO BLANCO | 52 | Vs. | 31 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Lun, 25-Ago-2025 | 8:00 PM | TIGERS MAMBA 12 | 47 | Vs. | 52 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 28-Ago-2025 | 8:00 PM | THUNDERBOLTS | 20 | Vs. | 0 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | SAN ANGEL | 20 | Vs. | 0 | PROPIEDAD TIGERS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
1 | | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 34 | 6.8 |
3 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
5 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
7 | | 4 | 19 | 4.75 | 3 | 0.75 | 2 | 0.5 | 49 | 12.25 |
9 | | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
11 | | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
16 | | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 19 | 2.38 |
17 | | 3 | 8 | 2.67 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 32 | 10.67 |
21 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
24 | | 9 | 9 | 1 | 20 | 2.22 | 3 | 0.33 | 81 | 9 |
29 | | 8 | 46 | 5.75 | 6 | 0.75 | 4 | 0.5 | 114 | 14.25 |
42 | | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 |
44 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 |
77 | | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 6.5 |
100 | | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18 | 9 |
TOTALES | 8 | 131 | 16.38 | 47 | 5.88 | 20 | 2.5 | 423 | 52.88 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |