SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
Todos Titulares |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 20-Ago-2024 | 6:00 PM | Todos Titulares | 38 | Vs. | 103 | Wilcats | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 29-Ago-2024 | 7:00 PM | Todos Titulares | 18 | Vs. | 83 | Old rokiees | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 3-Sep-2024 | 7:00 PM | Todos Titulares | 33 | Vs. | 137 | Toros | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 12-Sep-2024 | 7:00 PM | Todos Titulares | 32 | Vs. | 73 | El Tridente | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 17-Sep-2024 | 9:00 PM | Todos Titulares | 18 | Vs. | 75 | Salud Dental | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 24-Sep-2024 | 9:00 PM | S I de Mexico | 69 | Vs. | 31 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 1-Oct-2024 | 7:00 PM | Mineros Cananea | 100 | Vs. | 27 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
8 | Jue, 10-Oct-2024 | 7:00 PM | Raptors | 45 | Vs. | 20 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
9 | Jue, 17-Oct-2024 | 7:00 PM | Halcones | 103 | Vs. | 35 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 8 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 21 | 2.63 |
9 | | 8 | 30 | 3.75 | 0 | 0 | 10 | 1.25 | 70 | 8.75 |
10 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 |
11 | | 8 | 3 | 0.38 | 12 | 1.5 | 1 | 0.13 | 43 | 5.38 |
14 | | 5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
15 | | 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |
16 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 |
24 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
69 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 | 36 | 7.2 |
TOTALES | 9 | 85 | 9.44 | 22 | 2.44 | 16 | 1.78 | 252 | 28 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |