SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
Todos Titulares |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 20-Ago-2025 | 6:00 PM | Todos Titulares | 38 | Vs. | 103 | Wilcats | GIMNASIO | |
---|
2 | Jue, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 18 | Vs. | 83 | Old rokiees | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 3-Sep-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 33 | Vs. | 137 | Toros | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 12-Sep-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 32 | Vs. | 73 | El Tridente | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 17-Sep-2025 | 9:00 PM | Todos Titulares | 18 | Vs. | 75 | Salud Dental | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 24-Sep-2025 | 9:00 PM | S I de Mexico | 69 | Vs. | 31 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 1-Oct-2025 | 7:00 PM | Mineros Cananea | 100 | Vs. | 27 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
8 | Jue, 10-Oct-2025 | 7:00 PM | Raptors | 45 | Vs. | 20 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
9 | Jue, 17-Oct-2025 | 7:00 PM | Halcones | 103 | Vs. | 35 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 22-Oct-2025 | 6:00 PM | Todos Titulares | 21 | Vs. | 66 | Ruckets | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 19-Nov-2025 | 6:00 PM | Todos Titulares | 0 | Vs. | 20 | Salud Dental | GIMNASIO | |
---|
12 | Jue, 28-Nov-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 0 | Vs. | 0 | Wilcats | GIMNASIO | |
---|
13 | Jue, 5-Dic-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 53 | Vs. | 76 | Old rokiees | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 10-Dic-2025 | 9:00 PM | Todos Titulares | 20 | Vs. | 0 | El Tridente | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 17-Dic-2025 | 9:00 PM | S I de Mexico | 0 | Vs. | 20 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 7-Ene-2025 | 7:00 PM | Todos Titulares | 51 | Vs. | 99 | Toros | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 21-Ene-2025 | 6:00 PM | Ruckets | 53 | Vs. | 42 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 28-Ene-2025 | 7:00 PM | Mineros Cananea | 105 | Vs. | 22 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
19 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | Raptors | 34 | Vs. | 28 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
---|
20 | Jue, 13-Feb-2025 | 7:00 PM | Halcones | 72 | Vs. | 43 | Todos Titulares | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 14 | 12 | 0.86 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | 26 | 1.86 |
9 | | 16 | 52 | 3.25 | 2 | 0.13 | 27 | 1.69 | 137 | 8.56 |
10 | | 9 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 29 | 3.22 |
11 | | 16 | 8 | 0.5 | 26 | 1.63 | 5 | 0.31 | 99 | 6.19 |
13 | | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 31 | 15.5 |
14 | | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 10 | 1.43 |
15 | | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 34 | 4.25 |
16 | | 12 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 9 | 0.75 |
19 | | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10 |
23 | | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.8 |
24 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
54 | | 8 | 9 | 1.13 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | 25 | 3.13 |
69 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | | 7 | 11 | 1.57 | 6 | 0.86 | 22 | 3.14 | 62 | 8.86 |
TOTALES | 16 | 167 | 10.44 | 38 | 2.38 | 64 | 4 | 512 | 32 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |