SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
IMSS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | DETALLES |
1 | Mar, 17-Ago-2022 | 7:00 PM | AUTENTICOS | 52 | Vs. | 47 | IMSS | |
---|
2 | Mie, 25-Ago-2022 | 7:00 PM | IMSS | 60 | Vs. | 69 | APACHES | |
---|
3 | Lun, 30-Ago-2022 | 9:00 PM | CASINO MIDAS | 0 | Vs. | 20 | IMSS | |
---|
4 | Lun, 6-Sep-2022 | 7:00 PM | LAZY KINGS | 56 | Vs. | 59 | IMSS | |
---|
5 | Vie, 17-Sep-2022 | 8:00 PM | IMSS | 42 | Vs. | 82 | BAKERS | |
---|
6 | Sab, 18-Sep-2022 | 6:00 PM | CORONA LAB | 29 | Vs. | 42 | IMSS | |
---|
7 | Sab, 25-Sep-2022 | 7:00 PM | IMSS | 52 | Vs. | 71 | D'BARBER SHOP | |
---|
8 | Lun, 27-Sep-2022 | 9:00 PM | RAMS | 34 | Vs. | 60 | IMSS | |
---|
9 | Lun, 4-Oct-2022 | 9:00 PM | SEGURIDAD PUBLICA | 36 | Vs. | 56 | IMSS | |
---|
10 | Mar, 12-Oct-2022 | 8:00 PM | CAPTOWN | 53 | Vs. | 64 | IMSS | |
---|
11 | Jue, 21-Oct-2022 | 8:00 PM | BRIGIS 05 | 46 | Vs. | 67 | IMSS | |
---|
12 | Vie, 22-Oct-2022 | 10:00 PM | SIINMA | 64 | Vs. | 70 | IMSS | |
---|
13 | Mar, 26-Oct-2022 | 7:00 PM | IMSS | 54 | Vs. | 44 | KRUJI POLLO | |
---|
14 | Sab, 30-Oct-2022 | 5:00 PM | POLLO LOCO | 49 | Vs. | 60 | IMSS | |
---|
15 | Mar, 2-Nov-2022 | 10:00 PM | GORILAS | 38 | Vs. | 51 | IMSS | |
---|
16 | Jue, 4-Nov-2022 | 8:00 PM | IMSS | 101 | Vs. | 64 | RADIO TAXI A | |
---|
17 | Mar, 9-Nov-2022 | 7:00 PM | MEFASA | 48 | Vs. | 58 | IMSS | |
---|
18 | Jue, 18-Nov-2022 | 7:00 PM | TIGERS A | 43 | Vs. | 75 | IMSS | |
---|
19 | Sab, 20-Nov-2022 | 3:00 PM | CEUNO | 0 | Vs. | 20 | IMSS | |
---|
20 | Mar, 23-Nov-2022 | 7:00 PM | WARRIORS | 50 | Vs. | 59 | IMSS | |
---|
21 | Lun, 29-Nov-2022 | 9:00 PM | IMSS | 46 | Vs. | 28 | BULLS | |
---|
22 | Lun, 28-Feb-2022 | 8:00 PM | IMSS | 51 | Vs. | 52 | BRIGIS 06 | |
---|
23 | Jue, 3-Mar-2022 | 8:00 PM | IMSS | 56 | Vs. | 51 | BRIGIS 04 | |
---|
24 | Lun, 14-Mar-2022 | 8:00 PM | STREET BURGER | 35 | Vs. | 52 | IMSS | |
---|
25 | Sab, 23-Abr-2022 | 3:00 PM | BLACK MAMBAS | 0 | Vs. | 20 | IMSS | |
---|
26 | Dom, 24-Abr-2022 | 9:00 AM | HOOPERS | 0 | Vs. | 20 | IMSS | |
---|
27 | Lun, 25-Abr-2022 | 9:00 PM | IMSS | 54 | Vs. | 59 | WILDCATS | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 25 | 83 | 3.32 | 27 | 1.08 | 28 | 1.12 | 275 | 11 |
3 | | 19 | 34 | 1.79 | 3 | 0.16 | 1 | 0.05 | 78 | 4.11 |
8 | | 21 | 18 | 0.86 | 1 | 0.05 | 2 | 0.1 | 41 | 1.95 |
9 | | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 16 | 3.2 |
16 | | 25 | 73 | 2.92 | 49 | 1.96 | 24 | 0.96 | 317 | 12.68 |
20 | | 27 | 56 | 2.07 | 22 | 0.81 | 16 | 0.59 | 194 | 7.19 |
24 | | 14 | 14 | 1 | 2 | 0.14 | 3 | 0.21 | 37 | 2.64 |
34 | | 22 | 29 | 1.32 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | 60 | 2.73 |
95 | | 22 | 141 | 6.41 | 5 | 0.23 | 61 | 2.77 | 358 | 16.27 |
TOTALES | 23 | 454 | 19.74 | 109 | 4.74 | 141 | 6.13 | 1376 | 59.83 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |