SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HALCONES |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 1-Feb-2023 | 8:00 PM | HALCONES | 77 | Vs. | 85 | NEXT LEVEL TIGERS | PABELLON | |
---|
2 | Vie, 3-Feb-2023 | 9:00 PM | HALCONES | 92 | Vs. | 52 | ROOKIES | PABELLON | |
---|
3 | Mie, 8-Feb-2023 | 8:00 PM | LA RUSBALEĆA | 58 | Vs. | 59 | HALCONES | PABELLON | |
---|
4 | Vie, 10-Feb-2023 | 6:00 PM | BRIGIS 07 | 69 | Vs. | 63 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
5 | Vie, 17-Feb-2023 | 7:00 PM | ECONOLLANTAS | 38 | Vs. | 46 | HALCONES | GIMNASIO | |
---|
6 | Vie, 24-Feb-2023 | 7:00 PM | PISTONS | 64 | Vs. | 69 | HALCONES | PABELLON | |
---|
7 | Mie, 1-Mar-2023 | 9:00 PM | EL POLLO LOCO | 46 | Vs. | 41 | HALCONES | PABELLON | |
---|
8 | Vie, 3-Mar-2023 | 6:00 PM | HALCONES | 54 | Vs. | 57 | SOLES | GIMNASIO | |
---|
9 | Lun, 6-Mar-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 58 | Vs. | 55 | HOOP KINGS | PABELLON | |
---|
10 | Lun, 13-Mar-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 20 | Vs. | 0 | LABORATORIO CORONA | PABELLON | |
---|
11 | Mie, 15-Mar-2023 | 6:00 PM | HALCONES | 71 | Vs. | 62 | VIPERS | PABELLON | |
---|
12 | Sab, 25-Mar-2023 | 5:00 PM | HALCONES | 64 | Vs. | 43 | FOURTWENTY(420) | GIMNASIO | |
---|
13 | Lun, 27-Mar-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 99 | Vs. | 56 | CASTROS | PABELLON | |
---|
14 | Vie, 31-Mar-2023 | 6:00 PM | SHEVESHOP | 0 | Vs. | 0 | HALCONES | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 70 | 14 |
1 | | 11 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 12 | 1.09 | 24 | 2.18 |
2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
4 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
5 | | 11 | 30 | 2.73 | 21 | 1.91 | 0 | 0 | 123 | 11.18 |
7 | | 9 | 20 | 2.22 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 44 | 4.89 |
8 | | 8 | 42 | 5.25 | 1 | 0.13 | 9 | 1.13 | 96 | 12 |
9 | | 11 | 77 | 7 | 1 | 0.09 | 24 | 2.18 | 181 | 16.45 |
17 | | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 38 | 3.17 |
23 | | 10 | 13 | 1.3 | 28 | 2.8 | 9 | 0.9 | 119 | 11.9 |
29 | | 10 | 41 | 4.1 | 2 | 0.2 | 7 | 0.7 | 95 | 9.5 |
30 | | 6 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 14 | 2.33 |
TOTALES | 13 | 285 | 21.92 | 55 | 4.23 | 78 | 6 | 813 | 62.54 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |