SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ALASKA |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 30-Ene-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 67 | Vs. | 38 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 1-Feb-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 56 | Vs. | 65 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 6-Feb-2023 | 8:00 PM | AMG BODY SHOP | 62 | Vs. | 89 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
4 | Mie, 8-Feb-2023 | 9:00 PM | ALASKA | 102 | Vs. | 76 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 13-Feb-2023 | 9:00 PM | ALASKA | 96 | Vs. | 55 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 15-Feb-2023 | 8:00 PM | HEATERS | 54 | Vs. | 63 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
7 | Lun, 20-Feb-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 103 | Vs. | 57 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
8 | Lun, 27-Feb-2023 | 10:00 PM | CALEROS | 79 | Vs. | 103 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
9 | Mie, 1-Mar-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 52 | Vs. | 57 | BARBERIA | GIMNASIO | |
---|
10 | Lun, 6-Mar-2023 | 9:00 PM | AMG BODY SHOP | 84 | Vs. | 101 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
11 | Mie, 8-Mar-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 64 | Vs. | 62 | LA QUESERIA | GIMNASIO | |
---|
12 | Lun, 13-Mar-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 77 | Vs. | 72 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
13 | Mie, 15-Mar-2023 | 10:00 PM | CALEROS | 73 | Vs. | 98 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 20-Mar-2023 | 8:00 PM | ALASKA | 78 | Vs. | 47 | TEC AP | GIMNASIO | |
---|
15 | Mie, 22-Mar-2023 | 8:00 PM | HEATERS | 74 | Vs. | 78 | ALASKA | GIMNASIO | |
---|
16 | Lun, 27-Mar-2023 | 9:00 PM | ALASKA | 73 | Vs. | 63 | PS8 | GIMNASIO | |
---|
17 | Mie, 29-Mar-2023 | 7:00 PM | CAPSTOWN | 58 | Vs. | 98 | ALASKA | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 16 | 95 | 5.94 | 24 | 1.5 | 27 | 1.69 | 289 | 18.06 |
4 | | 11 | 26 | 2.36 | 18 | 1.64 | 20 | 1.82 | 126 | 11.45 |
5 | | 12 | 70 | 5.83 | 25 | 2.08 | 28 | 2.33 | 243 | 20.25 |
7 | | 13 | 14 | 1.08 | 25 | 1.92 | 1 | 0.08 | 104 | 8 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 15 | 146 | 9.73 | 4 | 0.27 | 38 | 2.53 | 342 | 22.8 |
16 | | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 2.2 |
21 | | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
24 | | 15 | 39 | 2.6 | 38 | 2.53 | 13 | 0.87 | 205 | 13.67 |
27 | | 16 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 9 | 0.56 |
30 | | 14 | 11 | 0.79 | 13 | 0.93 | 1 | 0.07 | 62 | 4.43 |
TOTALES | 17 | 411 | 24.18 | 152 | 8.94 | 129 | 7.59 | 1407 | 82.76 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |