SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RUGRATS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 30-Jul-2024 | 7:00 PM | HELLCATS B | 90 | Vs. | 44 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Jue, 1-Ago-2024 | 7:00 PM | FITZONE | 57 | Vs. | 34 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Mar, 6-Ago-2024 | 6:00 PM | LAZYS | 75 | Vs. | 54 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 8-Ago-2024 | 8:00 PM | CLINICA SERVIC B | 59 | Vs. | 54 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Lun, 12-Ago-2024 | 9:00 PM | ZARAGOZA | 32 | Vs. | 49 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Jue, 15-Ago-2024 | 6:00 PM | ASTROS | 52 | Vs. | 43 | RUGRATS | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Lun, 19-Ago-2024 | 6:00 PM | TIGERS U-16 | 53 | Vs. | 45 | RUGRATS | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Jue, 22-Ago-2024 | 8:00 PM | SELECCION FEMENIL | 59 | Vs. | 56 | RUGRATS | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Lun, 26-Ago-2024 | 9:00 PM | RUGRATS | 37 | Vs. | 34 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
10 | Vie, 6-Sep-2024 | 8:00 PM | RUGRATS | 51 | Vs. | 88 | LORETOSQUAD B | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Mar, 10-Sep-2024 | 9:00 PM | RUGRATS | 34 | Vs. | 38 | TIANGUIS | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Mie, 11-Sep-2024 | 8:00 PM | RUGRATS | 60 | Vs. | 63 | HERRADERO TEAM A.B.Y | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Sab, 14-Sep-2024 | 4:00 PM | 1932 FITNESS | 132 | Vs. | 24 | RUGRATS | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 17-Sep-2024 | 7:00 PM | RUGRATS | 54 | Vs. | 52 | BRIGIS JR | PABELLON-C2 | |
---|
15 | Mie, 18-Sep-2024 | 9:00 PM | RUGRATS | 44 | Vs. | 41 | FOUR TWENTY | PABELLON-C2 | |
---|
16 | Jue, 19-Sep-2024 | 9:00 PM | RUGRATS | 60 | Vs. | 48 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | |
---|
17 | Lun, 30-Sep-2024 | 9:00 PM | RUGRATS | 50 | Vs. | 55 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C1 | |
---|
18 | Mie, 2-Oct-2024 | 7:00 PM | RUGRATS | 50 | Vs. | 44 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
19 | Jue, 3-Oct-2024 | 7:00 PM | RUGRATS | 60 | Vs. | 63 | TIGERS U-13 | PABELLON-C1 | |
---|
20 | Jue, 10-Oct-2024 | 6:00 PM | RUGRATS | 29 | Vs. | 74 | SAN ANGEL | PABELLON-C2 | |
---|
21 | Sab, 12-Oct-2024 | 5:00 PM | ROOKIES 2DA B | 55 | Vs. | 57 | RUGRATS | GIMNASIO | |
---|
22 | Jue, 17-Oct-2024 | 7:00 PM | RAPTORS | 49 | Vs. | 34 | RUGRATS | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 20 | 150 | 7.5 | 5 | 0.25 | 40 | 2 | 355 | 17.75 |
4 | | 12 | 15 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 31 | 2.58 |
6 | | 10 | 14 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 29 | 2.9 |
8 | | 19 | 130 | 6.84 | 6 | 0.32 | 30 | 1.58 | 308 | 16.21 |
10 | | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 28 | 2.33 |
11 | | 20 | 15 | 0.75 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 34 | 1.7 |
13 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
17 | | 18 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.44 |
20 | | 16 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.88 |
21 | | 18 | 34 | 1.89 | 1 | 0.06 | 8 | 0.44 | 79 | 4.39 |
23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | | 16 | 61 | 3.81 | 2 | 0.13 | 5 | 0.31 | 133 | 8.31 |
80 | | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 22 | 444 | 20.18 | 16 | 0.73 | 87 | 3.95 | 1023 | 46.5 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |