SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TOROS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 8:00 PM | ALLSTARS | 95 | Vs. | 94 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 63 | Vs. | 44 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 7:00 PM | TOROS | 47 | Vs. | 48 | TALLER FLACO | GIMNASIO | |
---|
4 | Vie, 14-Feb-2025 | 9:00 PM | TOROS | 70 | Vs. | 67 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 7:00 PM | TOROS | 59 | Vs. | 67 | VAQUEROS | GIMNASIO | |
---|
6 | Mie, 19-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 69 | Vs. | 72 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 8:00 PM | ALLSTARS | 71 | Vs. | 53 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 73 | Vs. | 80 | TOROS | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 4-Mar-2025 | 8:00 PM | TOROS | 61 | Vs. | 58 | TALLER FLACO | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 |
2 | | 8 | 6 | 0.75 | 13 | 1.63 | 0 | 0 | 51 | 6.38 |
3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 10 | 5 |
5 | | 6 | 49 | 8.17 | 14 | 2.33 | 31 | 5.17 | 171 | 28.5 |
6 | | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 13 | 2.6 |
7 | | 8 | 14 | 1.75 | 29 | 3.63 | 13 | 1.63 | 128 | 16 |
10 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | | 6 | 19 | 3.17 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 47 | 7.83 |
12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | 5 | 9 | 1.8 | 13 | 2.6 | 2 | 0.4 | 59 | 11.8 |
25 | | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 54 | 10.8 |
30 | | 9 | 6 | 0.67 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 16 | 1.78 |
100 | | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 26 |
TOTALES | 9 | 136 | 15.11 | 79 | 8.78 | 71 | 7.89 | 580 | 64.44 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |