SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mie, 1-Feb-2023 | 8:00 PM | HALCONES | 77 | Vs. | 85 | NEXT LEVEL TIGERS | PABELLON | |
---|
2 | Sab, 4-Feb-2023 | 4:00 PM | SPARTANS | 35 | Vs. | 60 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
3 | Sab, 18-Feb-2023 | 5:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 81 | Vs. | 49 | COYOTES | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 21-Feb-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 78 | Vs. | 50 | CASTROS | PABELLON | |
---|
5 | Sab, 25-Feb-2023 | 5:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 58 | Vs. | 52 | WARRIORS | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 28-Feb-2023 | 8:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 64 | Vs. | 59 | TIGERS 08 A | PABELLON | |
---|
7 | Mar, 7-Mar-2023 | 8:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 88 | Vs. | 57 | HUSKIES ELITE | PABELLON | |
---|
8 | Jue, 16-Mar-2023 | 6:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 66 | Vs. | 56 | TIGERS 08 B | GIMNASIO | |
---|
9 | Vie, 24-Mar-2023 | 9:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 20 | Vs. | 0 | HOOP KINGS | GIMNASIO | |
---|
10 | Sab, 25-Mar-2023 | 4:00 PM | BRIGIS 07 | 66 | Vs. | 103 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
11 | Mar, 28-Mar-2023 | 8:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 87 | Vs. | 59 | VIPERS | PABELLON | |
---|
12 | Jue, 30-Mar-2023 | 7:00 PM | NEXT LEVEL TIGERS | 0 | Vs. | 0 | SEGURIDAD PUBLICA | GIMNASIO | |
---|
13 | Vie, 31-Mar-2023 | 7:00 PM | GORILAS | 0 | Vs. | 0 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
---|
14 | Sab, 1-Abr-2023 | 6:00 PM | EL POLLO LOCO | 0 | Vs. | 0 | NEXT LEVEL TIGERS | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.86 |
1 | | 8 | 50 | 6.25 | 1 | 0.13 | 14 | 1.75 | 117 | 14.63 |
2 | | 10 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 86 | 8.6 |
3 | | 7 | 11 | 1.57 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 26 | 3.71 |
6 | | 5 | 16 | 3.2 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 45 | 9 |
7 | | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.8 |
8 | | 9 | 28 | 3.11 | 8 | 0.89 | 5 | 0.56 | 85 | 9.44 |
11 | | 2 | 6 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 30 | 15 |
12 | | 9 | 19 | 2.11 | 3 | 0.33 | 1 | 0.11 | 48 | 5.33 |
13 | | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
14 | | 11 | 11 | 1 | 2 | 0.18 | 6 | 0.55 | 34 | 3.09 |
17 | | 7 | 26 | 3.71 | 10 | 1.43 | 6 | 0.86 | 88 | 12.57 |
19 | | 5 | 5 | 1 | 7 | 1.4 | 2 | 0.4 | 33 | 6.6 |
23 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 |
27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
31 | | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 |
34 | | 10 | 57 | 5.7 | 10 | 1 | 6 | 0.6 | 150 | 15 |
TOTALES | 11 | 286 | 26 | 54 | 4.91 | 56 | 5.09 | 790 | 71.82 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |