SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ASPEN |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 74 | Vs. | 34 | TIGERS NEW | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
2 | Vie, 18-Jul-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 23 | Vs. | 68 | SUNS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 21-Jul-2025 | 9:00 PM | ASPEN | 0 | Vs. | 20 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
4 | Sab, 26-Jul-2025 | 6:00 PM | ASPEN | 0 | Vs. | 20 | TIGERS GRIS 2011 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Sab, 2-Ago-2025 | 3:00 PM | ASPEN | 35 | Vs. | 84 | WARRIORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Vie, 8-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 43 | Vs. | 44 | ROOKIES NEGRO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 19-Ago-2025 | 7:00 PM | ASPEN | 37 | Vs. | 38 | RAPTORS BLACK | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 21-Ago-2025 | 8:00 PM | ASPEN | 34 | Vs. | 40 | DRIPTEAM | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Lun, 25-Ago-2025 | 10:00 PM | ASPEN | 37 | Vs. | 52 | BRIGIS JR | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Sab, 30-Ago-2025 | 3:00 PM | TEMERARIOS | 0 | Vs. | 0 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Dom, 31-Ago-2025 | 7:00 AM | PROPIEDAD TIGERS 2011 | 0 | Vs. | 20 | ASPEN | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
7 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
14 | | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.5 |
15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | 5 | 52 | 10.4 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 22 |
24 | | 8 | 49 | 6.13 | 2 | 0.25 | 13 | 1.63 | 117 | 14.63 |
25 | | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
69 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
100 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 13 | 6.5 |
TOTALES | 7 | 123 | 17.57 | 7 | 1 | 16 | 2.29 | 283 | 40.43 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |