SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS H20 |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 14-Jul-2025 | 9:00 PM | RAPTORS H20 | 28 | Vs. | 9 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 16-Jul-2025 | 9:00 PM | MAMBAS | 51 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Jue, 17-Jul-2025 | 8:00 PM | BRIGIS 2012 | 37 | Vs. | 19 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Lun, 21-Jul-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 50 | Vs. | 15 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Mar, 29-Jul-2025 | 6:00 PM | TEAM ABY | 68 | Vs. | 6 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 12-Ago-2025 | 8:00 PM | RAPTORS H20 | 21 | Vs. | 47 | GORRAS ARIAS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Lun, 18-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS H20 | 33 | Vs. | 14 | TIGERS 2012-13 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Mie, 20-Ago-2025 | 9:00 PM | RAPTORS H20 | 17 | Vs. | 45 | TIGERS 2011 BLANCO | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Vie, 22-Ago-2025 | 7:00 PM | RAPTORS H20 | 29 | Vs. | 28 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 25-Ago-2025 | 9:00 PM | MAMBAS | 72 | Vs. | 16 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Mie, 27-Ago-2025 | 8:00 PM | BRIGIS 2012 | 39 | Vs. | 26 | RAPTORS H20 | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Vie, 29-Ago-2025 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS H20 | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 8 | 6 | 0.75 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 | 22 | 2.75 |
3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 10 | 14 | 1.4 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 47 | 4.7 |
10 | | 10 | 34 | 3.4 | 7 | 0.7 | 8 | 0.8 | 97 | 9.7 |
11 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 9 | 2.25 |
13 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 7 | 1.17 |
19 | | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5.67 |
20 | | 11 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.55 |
22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 |
100 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 6 |
TOTALES | 11 | 75 | 6.82 | 18 | 1.64 | 25 | 2.27 | 229 | 20.82 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |