SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2010-11 F |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 19-Ago-2024 | 8:00 PM | MINERAS DE CANANEA | 51 | Vs. | 23 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mar, 20-Ago-2024 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 24 | Vs. | 14 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Mie, 21-Ago-2024 | 6:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 22 | Vs. | 70 | MAMBAS | GIMNASIO | |
---|
4 | Jue, 22-Ago-2024 | 9:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL F | 67 | Vs. | 15 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
5 | Lun, 26-Ago-2024 | 6:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 32 | Vs. | 16 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
6 | Jue, 29-Ago-2024 | 7:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 39 | Vs. | 45 | RAPTORS FEMENIL | PABELLON-C2 | |
---|
7 | Lun, 2-Sep-2024 | 6:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 33 | Vs. | 62 | MAMBAS | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Mie, 4-Sep-2024 | 7:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 25 | Vs. | 39 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Jue, 5-Sep-2024 | 7:00 PM | GORRAS ARIAS | 47 | Vs. | 17 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Vie, 6-Sep-2024 | 8:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 35 | Vs. | 49 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C2 | |
---|
11 | Lun, 9-Sep-2024 | 7:00 PM | MINERAS DE CANANEA | 53 | Vs. | 22 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
12 | Mar, 10-Sep-2024 | 7:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL F | 77 | Vs. | 15 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
13 | Jue, 12-Sep-2024 | 6:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 36 | Vs. | 32 | RAPTORS FEMENIL | GIMNASIO | |
---|
14 | Vie, 13-Sep-2024 | 9:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 15 | Vs. | 35 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C1 | |
---|
15 | Jue, 19-Sep-2024 | 8:00 PM | TIGERS NEXT LEVEL F | 50 | Vs. | 39 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
16 | Vie, 20-Sep-2024 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 48 | Vs. | 9 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
17 | Lun, 30-Sep-2024 | 7:00 PM | MINERAS DE CANANEA | 45 | Vs. | 23 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C1 | |
---|
18 | Lun, 7-Oct-2024 | 8:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 30 | Vs. | 41 | MAMBAS | PABELLON-C1 | |
---|
19 | Mar, 8-Oct-2024 | 8:00 PM | TIGERS 2010-11 F | 26 | Vs. | 49 | TIGERS AZUL FEM | PABELLON-C1 | |
---|
20 | Lun, 14-Oct-2024 | 6:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C2 | |
---|
21 | Vie, 18-Oct-2024 | 8:00 PM | ROOKIES FEMENIL | 0 | Vs. | 0 | TIGERS 2010-11 F | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
12 | | 20 | 16 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 35 | 1.75 |
14 | | 19 | 36 | 1.89 | 11 | 0.58 | 12 | 0.63 | 117 | 6.16 |
17 | | 15 | 7 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 15 | 1 |
20 | | 15 | 5 | 0.33 | 1 | 0.07 | 11 | 0.73 | 24 | 1.6 |
22 | | 18 | 19 | 1.06 | 0 | 0 | 7 | 0.39 | 45 | 2.5 |
24 | | 19 | 78 | 4.11 | 2 | 0.11 | 13 | 0.68 | 175 | 9.21 |
25 | | 19 | 4 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 9 | 0.47 |
30 | | 13 | 7 | 0.54 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 17 | 1.31 |
34 | | 8 | 13 | 1.63 | 2 | 0.25 | 5 | 0.63 | 37 | 4.63 |
TOTALES | 19 | 185 | 9.74 | 17 | 0.89 | 53 | 2.79 | 474 | 24.95 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |