SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
HUSKIES ELITE |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 45 | Vs. | 65 | TALLER FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 8:00 PM | CLINICA SERVIC | 84 | Vs. | 73 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
3 | Lun, 10-Feb-2025 | 8:00 PM | VAQUEROS | 92 | Vs. | 57 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
4 | Mie, 12-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 68 | Vs. | 78 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
5 | Lun, 17-Feb-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 74 | Vs. | 63 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
6 | Mie, 19-Feb-2025 | 6:00 PM | HUSKIES ELITE | 54 | Vs. | 97 | ALLSTARS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
7 | Mar, 25-Feb-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 65 | Vs. | 115 | TALLER FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 8:00 PM | CLINICA SERVIC | 102 | Vs. | 64 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
9 | Mar, 4-Mar-2025 | 9:00 PM | VAQUEROS | 64 | Vs. | 61 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
10 | Jue, 6-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 62 | Vs. | 86 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
11 | Vie, 21-Mar-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 59 | Vs. | 61 | TOROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 24-Mar-2025 | 9:00 PM | HUSKIES ELITE | 54 | Vs. | 45 | CLINICA SERVIC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 26-Mar-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 76 | Vs. | 73 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 28-Mar-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 54 | Vs. | 83 | TOROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
15 | Lun, 31-Mar-2025 | 7:00 PM | VAQUEROS | 48 | Vs. | 97 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
16 | Mie, 2-Abr-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 85 | Vs. | 62 | TALLER FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
17 | Lun, 7-Abr-2025 | 6:00 PM | HUSKIES ELITE | 57 | Vs. | 71 | ALLSTARS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
18 | Mie, 9-Abr-2025 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 75 | Vs. | 97 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
19 | Vie, 11-Abr-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 66 | Vs. | 83 | ALLSTARS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
20 | Lun, 14-Abr-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 81 | Vs. | 67 | TOROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
21 | Mie, 16-Abr-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 71 | Vs. | 95 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
22 | Mie, 23-Abr-2025 | 9:00 PM | CLINICA SERVIC | 64 | Vs. | 74 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
23 | Vie, 25-Abr-2025 | 7:00 PM | HUSKIES ELITE | 53 | Vs. | 56 | TALLER FLACO | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
24 | Lun, 28-Abr-2025 | 8:00 PM | VAQUEROS | 59 | Vs. | 77 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
25 | Jue, 1-May-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2008 PREMIER | 0 | Vs. | 20 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
26 | Vie, 2-May-2025 | 6:00 PM | 3M TIGERS | 85 | Vs. | 68 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
27 | Lun, 5-May-2025 | 6:00 PM | HUSKIES ELITE | 63 | Vs. | 97 | ALLSTARS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
28 | Mie, 7-May-2025 | 8:00 PM | HUSKIES ELITE | 63 | Vs. | 76 | TOROS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
29 | Lun, 12-May-2025 | 7:00 PM | 3M TIGERS | 62 | Vs. | 63 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | PLAYOFF | |
---|
30 | Mie, 14-May-2025 | 9:00 PM | 3M TIGERS | 65 | Vs. | 63 | HUSKIES ELITE | GIMNASIO | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 13 | 9 | 0.69 | 0 | 0 | 3 | 0.23 | 21 | 1.62 |
1 | | 28 | 91 | 3.25 | 91 | 3.25 | 49 | 1.75 | 504 | 18 |
3 | | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 28 | 2.15 |
4 | | 18 | 12 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 25 | 1.39 |
6 | | 10 | 48 | 4.8 | 20 | 2 | 24 | 2.4 | 180 | 18 |
7 | | 2 | 16 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 50 | 25 |
8 | | 12 | 62 | 5.17 | 27 | 2.25 | 7 | 0.58 | 212 | 17.67 |
9 | | 17 | 54 | 3.18 | 6 | 0.35 | 6 | 0.35 | 132 | 7.76 |
11 | | 27 | 18 | 0.67 | 13 | 0.48 | 1 | 0.04 | 76 | 2.81 |
14 | | 11 | 67 | 6.09 | 23 | 2.09 | 26 | 2.36 | 229 | 20.82 |
20 | | 11 | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 12 | 1.09 |
21 | | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.14 | 45 | 2.14 |
22 | | 9 | 5 | 0.56 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 19 | 2.11 |
33 | | 14 | 68 | 4.86 | 40 | 2.86 | 18 | 1.29 | 274 | 19.57 |
34 | | 13 | 22 | 1.69 | 2 | 0.15 | 1 | 0.08 | 51 | 3.92 |
100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 29 | 510 | 17.59 | 232 | 8 | 142 | 4.9 | 1858 | 64.07 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |