SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
1932 FITNESS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 29-Jul-2024 | 6:00 PM | 1932 FITNESS | 69 | Vs. | 31 | ZARAGOZA | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Vie, 2-Ago-2024 | 7:00 PM | 1932 FITNESS | 61 | Vs. | 38 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
3 | Lun, 5-Ago-2024 | 9:00 PM | 1932 FITNESS | 42 | Vs. | 40 | CLINICA SERVIC B | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Jue, 8-Ago-2024 | 6:00 PM | 1932 FITNESS | 59 | Vs. | 68 | TIGERS U-16 | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Sab, 10-Ago-2024 | 5:00 PM | 1932 FITNESS | 36 | Vs. | 46 | BRIGIS JR | GIMNASIO | |
---|
6 | Lun, 12-Ago-2024 | 7:00 PM | 1932 FITNESS | 76 | Vs. | 42 | TIGERS U-13 | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Vie, 16-Ago-2024 | 6:00 PM | 1932 FITNESS | 54 | Vs. | 53 | SELECCION FEMENIL | PABELLON-C1 | |
---|
8 | Mie, 21-Ago-2024 | 9:00 PM | 1932 FITNESS | 27 | Vs. | 47 | SAN ANGEL | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Mar, 27-Ago-2024 | 8:00 PM | 1932 FITNESS | 35 | Vs. | 23 | ABARROTERA FIGUEROA | PABELLON-C2 | |
---|
10 | Jue, 29-Ago-2024 | 7:00 PM | 1932 FITNESS | 81 | Vs. | 36 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Sab, 31-Ago-2024 | 3:00 PM | TIANGUIS | 41 | Vs. | 54 | 1932 FITNESS | GIMNASIO | |
---|
12 | Mar, 3-Sep-2024 | 9:00 PM | 1932 FITNESS | 52 | Vs. | 20 | ECONOLLANTAS | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Mie, 4-Sep-2024 | 10:00 PM | 1932 FITNESS | 43 | Vs. | 60 | FOUR TWENTY | GIMNASIO | |
---|
14 | Lun, 9-Sep-2024 | 9:00 PM | 1932 FITNESS | 44 | Vs. | 37 | HERRADERO TEAM A.B.Y | PABELLON-C2 | |
---|
15 | Mar, 10-Sep-2024 | 8:00 PM | ROOKIES 2DA B | 49 | Vs. | 57 | 1932 FITNESS | PABELLON-C2 | |
---|
16 | Sab, 14-Sep-2024 | 4:00 PM | 1932 FITNESS | 132 | Vs. | 24 | RUGRATS | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 17-Sep-2024 | 7:00 PM | RAPTORS | 32 | Vs. | 39 | 1932 FITNESS | PABELLON-C1 | |
---|
18 | Mie, 18-Sep-2024 | 6:00 PM | 1932 FITNESS | 60 | Vs. | 41 | LORETOSQUAD B | PABELLON-C2 | |
---|
19 | Vie, 27-Sep-2024 | 8:00 PM | HELLCATS B | 41 | Vs. | 56 | 1932 FITNESS | PABELLON-C1 | |
---|
20 | Lun, 30-Sep-2024 | 8:00 PM | LAZYS | 55 | Vs. | 66 | 1932 FITNESS | PABELLON-C1 | |
---|
21 | Jue, 10-Oct-2024 | 8:00 PM | ASTROS | 47 | Vs. | 61 | 1932 FITNESS | PABELLON-C2 | |
---|
22 | Vie, 11-Oct-2024 | 8:00 PM | FITZONE | 36 | Vs. | 56 | 1932 FITNESS | PABELLON-C2 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
2 | | 11 | 9 | 0.82 | 2 | 0.18 | 3 | 0.27 | 27 | 2.45 |
7 | | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.8 |
11 | | 21 | 165 | 7.86 | 11 | 0.52 | 67 | 3.19 | 430 | 20.48 |
12 | | 9 | 15 | 1.67 | 3 | 0.33 | 3 | 0.33 | 42 | 4.67 |
13 | | 17 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.35 |
15 | | 17 | 24 | 1.41 | 0 | 0 | 7 | 0.41 | 55 | 3.24 |
17 | | 15 | 2 | 0.13 | 5 | 0.33 | 2 | 0.13 | 21 | 1.4 |
21 | | 4 | 11 | 2.75 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 32 | 8 |
22 | | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
23 | | 15 | 118 | 7.87 | 7 | 0.47 | 34 | 2.27 | 291 | 19.4 |
24 | | 20 | 98 | 4.9 | 15 | 0.75 | 22 | 1.1 | 263 | 13.15 |
29 | | 16 | 11 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.38 |
32 | | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 |
86 | | 15 | 3 | 0.2 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 10 | 0.67 |
91 | | 11 | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 | 28 | 2.55 |
TOTALES | 22 | 477 | 21.68 | 48 | 2.18 | 144 | 6.55 | 1242 | 56.45 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |