SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
LORETO'S SQUAD |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Lun, 23-Feb-2026 | 7:00 PM | DM CAPSA | 44 | Vs. | 77 | LORETO'S SQUAD | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 24-Feb-2026 | 7:00 PM | ROOKIES RISING UP | 39 | Vs. | 84 | LORETO'S SQUAD | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mie, 25-Feb-2026 | 8:00 PM | LORETO'S SQUAD | 0 | Vs. | 0 | WOLVES | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Jue, 26-Feb-2026 | 6:00 PM | LORETO'S SQUAD | 79 | Vs. | 56 | THE NORTH BOYS | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Vie, 27-Feb-2026 | 9:00 PM | LORETO'S SQUAD | 0 | Vs. | 20 | SUTERM | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 0 | | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7.67 |
| 1 | | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 29 | 9.67 |
| 2 | | 3 | 8 | 2.67 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 31 | 10.33 |
| 3 | | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 |
| 7 | | 3 | 18 | 6 | 5 | 1.67 | 2 | 0.67 | 53 | 17.67 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 20 | | 3 | 11 | 3.67 | 9 | 3 | 3 | 1 | 52 | 17.33 |
| 23 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 10 | 3.33 |
| 67 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 99 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| TOTALES | 3 | 73 | 24.33 | 28 | 9.33 | 10 | 3.33 | 240 | 80 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |