SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
SALUD DENTAL |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 10-Mar-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 74 | Vs. | 65 | OLD ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 17-Mar-2026 | 7:00 PM | SALUD DENTAL | 58 | Vs. | 55 | NATAS TEAM | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 3 | Mar, 7-Abr-2026 | 6:00 PM | TRIDENTE | 52 | Vs. | 60 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 4 | Sab, 11-Abr-2026 | 3:00 PM | SALUD DENTAL | 59 | Vs. | 45 | RAPTORS | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 5 | Mar, 14-Abr-2026 | 8:00 PM | HALCONES | 67 | Vs. | 61 | SALUD DENTAL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 5 | 13 | 2.6 | 3 | 0.6 | 5 | 1 | 40 | 8 |
| 4 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 13 | 6.5 |
| 5 | | 4 | 20 | 5 | 11 | 2.75 | 3 | 0.75 | 76 | 19 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | | 5 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 | 33 | 6.6 |
| 12 | | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 15 | 7.5 |
| 13 | | 5 | 27 | 5.4 | 11 | 2.2 | 12 | 2.4 | 99 | 19.8 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2 |
| 34 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 100 | | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6.33 |
| TOTALES | 5 | 85 | 17 | 36 | 7.2 | 34 | 6.8 | 312 | 62.4 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |