SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIANGUIS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Mar, 4-Oct-2023 | 10:00 PM | HALCONES | 75 | Vs. | 62 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
2 | Mar, 11-Oct-2023 | 9:00 PM | PAPA TIGRES | 65 | Vs. | 42 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
3 | Mar, 18-Oct-2023 | 7:00 PM | OLD ROCKIS | 49 | Vs. | 58 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
4 | Mar, 25-Oct-2023 | 6:00 PM | WILCATS | 65 | Vs. | 61 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
5 | Mar, 1-Nov-2023 | 10:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 20 | Vs. | 0 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
6 | Mar, 8-Nov-2023 | 7:00 PM | TIANGUIS | 36 | Vs. | 69 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
7 | Mar, 15-Nov-2023 | 8:00 PM | TIANGUIS | 71 | Vs. | 88 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
8 | Mar, 22-Nov-2023 | 9:00 PM | TIANGUIS | 54 | Vs. | 76 | LA RUSBALEñA | GIMNASIO | |
---|
9 | Mar, 29-Nov-2023 | 6:00 PM | TIANGUIS | 67 | Vs. | 61 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 10-Ene-2023 | 6:00 PM | PAPA TIGRES | 0 | Vs. | 20 | TIANGUIS | | |
---|
11 | Mar, 17-Ene-2023 | 9:00 PM | OLD ROCKIS | 75 | Vs. | 68 | TIANGUIS | | |
---|
12 | Mar, 24-Ene-2023 | 6:00 PM | WILCATS | 20 | Vs. | 0 | TIANGUIS | | |
---|
13 | Mar, 31-Ene-2023 | 7:00 PM | HALCONES | 70 | Vs. | 62 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
14 | Mar, 7-Feb-2023 | 6:00 PM | TIANGUIS | 42 | Vs. | 67 | PLEBES RESTBAR | GIMNASIO | |
---|
15 | Mar, 21-Feb-2023 | 8:00 PM | BARBERIA EXPRESS | 91 | Vs. | 85 | TIANGUIS | GIMNASIO | |
---|
16 | Mar, 28-Feb-2023 | 7:00 PM | TIANGUIS | 57 | Vs. | 96 | SANTO VENADO | GIMNASIO | |
---|
17 | Mar, 7-Mar-2023 | 9:00 PM | TIANGUIS | 56 | Vs. | 55 | LA RUSBALEñA | GIMNASIO | |
---|
18 | Mar, 14-Mar-2023 | 6:00 PM | TIANGUIS | 100 | Vs. | 59 | ARQUIPAZ | GIMNASIO | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
0 | | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 14 | 3.5 |
3 | | 11 | 9 | 0.82 | 24 | 2.18 | 2 | 0.18 | 92 | 8.36 |
5 | | 6 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.67 |
7 | | 17 | 30 | 1.76 | 26 | 1.53 | 3 | 0.18 | 141 | 8.29 |
8 | | 4 | 5 | 1.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 |
10 | | 16 | 14 | 0.88 | 46 | 2.88 | 5 | 0.31 | 171 | 10.69 |
20 | | 11 | 59 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10.73 |
21 | | 10 | 38 | 3.8 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 82 | 8.2 |
24 | | 13 | 76 | 5.85 | 3 | 0.23 | 9 | 0.69 | 170 | 13.08 |
32 | | 16 | 38 | 2.38 | 8 | 0.5 | 6 | 0.38 | 106 | 6.63 |
TOTALES | 16 | 279 | 17.44 | 111 | 6.94 | 30 | 1.88 | 921 | 57.56 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |