SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
TIGERS 2011-FEMENIL |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 17 | Vs. | 52 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
2 | Jue, 6-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 44 | Vs. | 17 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
3 | Vie, 7-Feb-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 28 | Vs. | 11 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
4 | Mar, 11-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 23 | Vs. | 38 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
5 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 27 | Vs. | 25 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
6 | Mar, 18-Feb-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 25 | Vs. | 28 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
7 | Mie, 19-Feb-2025 | 7:00 PM | MINERAS | 38 | Vs. | 19 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
8 | Jue, 27-Feb-2025 | 8:00 PM | GORRAS ARIAS | 47 | Vs. | 21 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
9 | Jue, 6-Mar-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 38 | Vs. | 14 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
10 | Lun, 10-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 26 | Vs. | 29 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
11 | Jue, 13-Mar-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 20 | Vs. | 0 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
12 | Lun, 17-Mar-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 48 | Vs. | 29 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
13 | Mie, 19-Mar-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 11 | Vs. | 37 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
14 | Vie, 21-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 29 | Vs. | 35 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
15 | Lun, 24-Mar-2025 | 9:00 PM | GORRAS ARIAS | 63 | Vs. | 24 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
16 | Vie, 28-Mar-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 56 | Vs. | 22 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
17 | Lun, 31-Mar-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 26 | Vs. | 41 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
18 | Mie, 2-Abr-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 24 | Vs. | 31 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
19 | Lun, 7-Abr-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 36 | Vs. | 18 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
20 | Mie, 9-Abr-2025 | 9:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 4 | Vs. | 2 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
21 | Vie, 11-Abr-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 2 | Vs. | 4 | ELITE ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
22 | Mie, 16-Abr-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 36 | Vs. | 22 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
23 | Vie, 25-Abr-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 31 | Vs. | 15 | ROOKIES FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
24 | Lun, 28-Abr-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 25 | Vs. | 40 | M&B | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
25 | Mie, 30-Abr-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2011-FEMENIL | 35 | Vs. | 58 | NEXT LEVEL FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
26 | Vie, 2-May-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 0 | Vs. | 20 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
27 | Sab, 3-May-2025 | 7:00 PM | ELITE ROOKIES FEMENIL | 20 | Vs. | 20 | TIGERS 2011-FEMENIL | GIMNASIO | TEMPORADA | |
---|
28 | Lun, 5-May-2025 | 7:00 PM | RAPTORS FEMENIL | 19 | Vs. | 28 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | TEMPORADA | |
---|
29 | Mar, 6-May-2025 | 6:00 PM | GORRAS ARIAS | 35 | Vs. | 22 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
---|
30 | Lun, 19-May-2025 | 7:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 38 | Vs. | 34 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
---|
31 | Mie, 21-May-2025 | 8:00 PM | TIGERS 2009 FEMENIL | 52 | Vs. | 34 | TIGERS 2011-FEMENIL | PABELLON-C2 | PLAYOFF | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
10 | | 20 | 8 | 0.4 | 1 | 0.05 | 2 | 0.1 | 21 | 1.05 |
11 | | 23 | 1 | 0.04 | 6 | 0.26 | 2 | 0.09 | 22 | 0.96 |
12 | | 24 | 36 | 1.5 | 0 | 0 | 22 | 0.92 | 94 | 3.92 |
14 | | 23 | 47 | 2.04 | 3 | 0.13 | 28 | 1.22 | 131 | 5.7 |
20 | | 19 | 13 | 0.68 | 1 | 0.05 | 4 | 0.21 | 33 | 1.74 |
24 | | 26 | 86 | 3.31 | 26 | 1 | 26 | 1 | 276 | 10.62 |
25 | | 26 | 19 | 0.73 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 42 | 1.62 |
27 | | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 19 | 1.9 |
30 | | 19 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.63 |
100 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
TOTALES | 28 | 227 | 8.11 | 38 | 1.36 | 86 | 3.07 | 654 | 23.36 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |