Lunes, 2-Septiembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
CLINICA SERVIC B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 9 | STEIN ALEX | | |
NO | 13 | DURAZO ALE | | |
SI | 14 | MAYTORENA ELMER | 22 | 0 | 0 | 22 |
SI | 16 | RUIZ DUARTE FRANCISCO ALEJANDRO | 18 | 0 | 2 | 20 |
SI | 21 | MONTERO FRANCO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE RUIZ SSERGIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 24 | PEĆUELAS DANIEL | | |
SI | 30 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 8 | 18 | 1 | 27 |
SI | 45 | MONTERO FRANNCO DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOTALES | 48 | 21 | 3 | 72 |
72 |
FOUR TWENTY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | PASITO MOISES | | |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 2 | GUERRERO REYNALDO | | |
NO | 3 | GARCIA ARVIN | | |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
NO | 9 | VALDEZ SERGIO | | |
SI | 13 | ZAVALETA FERNANDO | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 14 | VALDEZ CRUZ RAMON | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 26 | VASQUEZ LUIS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 12 | 9 | 0 | 21 |
SI | 33 | GONZALEZ TAYRON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 91 | ANTONIO ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
10 | TOTALES | 52 | 9 | 0 | 61 |
61 |