Sabado, 22-Noviembre-2025 5:00 PM VUELTA 2
OLD ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VILLALOBOS HECTOR | | |
| NO | 3 | GOMEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 7 | MORENO MORONI | | |
| NO | 9 | COTA JORGE | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 15 | ALCARAZ FERNANDO | | |
| NO | 23 | ARVAYO MANUEL | | |
| NO | 27 | GARCIA NETZAH | | |
| NO | 28 | VILLALOBOS AARON | | |
| NO | 33 | GOMEZ ALEJANDRO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
MINEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ELIAS ALBERTO | | |
| NO | 3 | QUIROGA RICHARD | | |
| NO | 4 | CRUZ JOSE | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 6 | VALDEZ JOSE | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | BARRON GUILLERMO | | |
| NO | 9 | QUIROGA CESAR | | |
| NO | 21 | LOPEZ OMAR | | |
| NO | 34 | DURAN EDGAR | | |
| NO | 45 | GARCIA RENATO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |