Miercoles, 12-Marzo-2025 9:00 PM VUELTA 1
ROOKIES 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | PACHECO EZRA | | |
NO | 1 | VILLALOBOS HECTOR | | |
NO | 7 | MORENO MORONI | | |
NO | 8 | BUSTAMANTE ALFREDO | | |
NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
NO | 11 | CORONADO KEVIN | | |
NO | 12 | RUIZ RAMON | | |
NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
NO | 15 | MANRIQUE DAVID | | |
NO | 16 | REYES CRISTIAN | | |
NO | 19 | RAMOS JEVANNY | | |
NO | 99 | CALDERON DAMIAN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SAN ANGEL 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALMANZA DANIEL | | |
NO | 1 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 2 | VELASQUEZ GERARDO | | |
NO | 3 | VELASQUEZ GERARDO | | |
NO | 5 | GARCIA ANGEL | | |
NO | 8 | AVILA IVAN | | |
NO | 10 | SERRANO JOSE | | |
NO | 12 | GARCIA BRAYAN | | |
NO | 16 | SALAZAR BRAYAN | | |
NO | 18 | RAMIREZ JOSUA | | |
NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
NO | 24 | VARELA OSCAR | | |
NO | 31 | SALCIDO AARON | | |
NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | | |
NO | 44 | SERRANO JAVIER | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |