Jueves, 28-Agosto-2025 8:00 PM VUELTA 2
APSON ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VALENCIA DANIEL | | |
NO | 2 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 6 | NIEBLAS CHRISTOFER | | |
NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
NO | 8 | MUÑOZ GILBERTO | | |
NO | 9 | DELGADO LUIS | | |
NO | 10 | VAZQUEZ JAVIER | | |
NO | 12 | DELGADO SERGIO | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 18 | RUELAS VICTOR | | |
NO | 22 | MUÑOS GERMAN | | |
NO | 33 | MORENO ALAN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | SOLANO GRANADOS ALBERTO | | |
NO | 5 | LOPEZ JEUS | | |
NO | 8 | GARCIA L RAMON ANTONIO | | |
NO | 11 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
NO | 21 | LÓPEZ OMAR | | |
NO | 22 | COTA EDGAR | | |
NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
NO | 24 | CRUZ RUIZ FRANCISCO JAVIER | | |
NO | 25 | LOPEZ VALDEZ JESUS DARIO | | |
NO | 29 | TOLANO LEAL JESUS RUBEN | | |
NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |