Jueves, 28-Agosto-2025 10:00 PM VUELTA 2
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VILLALOBOS LIMHI | | |
NO | 2 | LUJAN MAURO | | |
NO | 4 | ALDANA JUAN | | |
NO | 5 | BARRON GUILLERMO | | |
NO | 6 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 7 | FONTES IVAN | | |
NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
NO | 10 | DUARTE DAVID | | |
NO | 13 | FLORES ALAN | | |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
NO | 23 | DUARTE BENÍTEZ HUGO | | |
NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 25 | SAMANIEGO ALAN | | |
NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
NO | 96 | SAMANIEGO CESAR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ROOKIES 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VILLALOBOS HECTOR | | |
NO | 6 | MORENO ALEXANDER | | |
NO | 7 | MORENO MORONI | | |
NO | 8 | BUSTAMANTE ALFREDO | | |
NO | 9 | ARBAYO MANUEL | | |
NO | 12 | RUIZ RAMON | | |
NO | 13 | RAMOS JOVANNY | | |
NO | 15 | MANRIQUE DAVID | | |
NO | 16 | REYES CRISTIAN | | |
NO | 21 | DELGADO ELMER | | |
NO | 22 | VILLALOBOS GAEL | | |
NO | 99 | CALDERON DAMIAN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |