Lunes, 28-Octubre-2024 8:00 PM VUELTA 1
GORRAS ARIAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GAXIOLA CAZARES GRECIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | TORRES CRUZ ASHLEY | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 7 | RODRIGUEZ MORENO NAYRAN | 2 | 3 | 4 | 9 |
SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 9 | NUĂ‘EZ PACHECO NICOLE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 11 | CERVANTES KENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | VALLE RENEE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | MIRANDA XOCHITL | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 14 | GARCIA GALAVIZ GUADALUPE | | |
NO | 16 | MORENO ITZEL | | |
SI | 17 | CASTILLO ZAMUDIO MELISA | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 21 | RAMIREZ ENRIQUEZ PAULINA | | |
SI | 73 | CLINCH ROMERO SAMANTHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 77 | CLINCH MICHELLE | | |
NO | 95 | SOTO CRUZ ADILENE | | |
10 | TOTALES | 28 | 3 | 5 | 36 |
36 |
RAPTORS FEMENIL |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 5 | VALENZUELA CAMILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | VILLAGOMEZ VANIA | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 10 | SAM | | |
SI | 11 | VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MUNGARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | PERALTA | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 17 | GONZALEZ | | |
NO | 20 | ELENA | | |
NO | 24 | ANDRADE YAMILETH | | |
SI | 26 | XIMENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 27 | YOATZYN | | |
6 | TOTALES | 4 | 3 | 0 | 7 |
7 |