Miercoles, 11-Septiembre-2024 6:00 PM VUELTA 1
TIGERS U-13 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 1 | CANO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | SOTO DOMINIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
SI | 8 | RUIZ BRAYANT | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 11 | MARTINEZ GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | ANGUIANO ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 20 | MUÑOZ DAGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 2 | 9 | 0 | 11 |
NO | 23 | MEDINA PORFIRIO | | |
SI | 24 | GUERRERO FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | YAÑEZ ISRAEL | 0 | 6 | 0 | 6 |
10 | TOTALES | 14 | 18 | 3 | 35 |
35 |
ZARAGOZA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | SANTIAGO GARCIA LUIS | | |
SI | 4 | SANCHEZ CONTRERAS EVADIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 5 | CONTRERAS PEREZ EMANUEL | 10 | 0 | 5 | 15 |
SI | 6 | RUIZ RUIZ RICARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 7 | RUIZ OSCAR | | |
SI | 8 | CONTRERAS RUIZ CESAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 9 | LOPEZ RUIZ JOSUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | LOPEZ RUIZ IRVING | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | LOPEZ CONTRERAS CARLOS | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 15 | LOPEZ CONTRERAS CHRISTIAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 23 | LOPEZ GARCIA AXEL | 16 | 0 | 1 | 17 |
SI | 47 | RUIZ LOPEZ JONAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | LMBAP | | |
10 | TOTALES | 50 | 3 | 6 | 59 |
59 |