Miercoles, 26-Abril-2023 8:00 PM VUELTA 1
BARBERIA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MACHADO ALDO | 56 | 0 | 0 | 56 |
NO | 1 | VALENZUELA IGGY | | |
NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
NO | 7 | GONZALEZ ARMANDO | | |
NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
NO | 11 | SANTIESTEBAN FCO | | |
NO | 13 | ESQUER ALEXIO | | |
NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
NO | 25 | ISAGUIRRE FCO | | |
NO | 33 | FIGUEROA LUIS | | |
1 | TOTALES | 56 | 0 | 0 | 56 |
56 |
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | FLORES ABRAHAM | | |
NO | 4 | RAMIREZ ALEXIS | | |
SI | 5 | VAZQUEZ DIEGO | 68 | 0 | 1 | 69 |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
NO | 8 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 11 | SWANSON EZRA | | |
NO | 13 | CONTRERAS JESUS | | |
NO | 16 | MONTAÑO PABLO | | |
NO | 21 | MIRANDA ADRIAN | | |
NO | 24 | SOTO ALAN | | |
NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
NO | 30 | MIRANDA KELLY | | |
1 | TOTALES | 68 | 0 | 1 | 69 |
69 |