Lunes, 6-Febrero-2023 8:00 PM VUELTA 1
PISTONS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VASQUEZ NOE | | |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
SI | 7 | RODRIGUEZ ROGER | 16 | 0 | 6 | 22 |
SI | 9 | DELGADO LUIS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | VAZQUEZ JAVIER | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 13 | JIMENEZ JAIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | VALENCIA GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
SI | 17 | VASQUEZ NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | GARCIA SERGIO | | |
NO | 19 | BARRON MARIO | | |
SI | 21 | AMAYA LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | LOPEZ OMAR | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 24 | NEVAREZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 37 | DELGADO RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 42 | 0 | 9 | 51 |
51 |
FOURTWENTY(420) |
---|
 - FOURTWENTY774132382.jpg) |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | LORENZO DAVILA ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | CHAPINO FRANCISCO GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CONTRERAS MARTIN | 22 | 0 | 0 | 22 |
SI | 9 | MARQUEZ ALBERTO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | SANDOVAL BELTRAN SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CORONADO SERGIO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 13 | ZAVALETA FERNANDO DARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 18 | ARVIZO GONZALEZ JONATHAN A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | PEDREGO EDUARDO | | |
SI | 24 | ROSADO FLORES GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 25 | CERVANTES SERGIO | | |
SI | 26 | CUEVAS CESAR | 24 | 0 | 1 | 25 |
11 | TOTALES | 60 | 3 | 1 | 64 |
64 |